Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rafał Z. | 4 5 | 7 +9 -2 | 59 +156 -97 |
2. | Sebastian W. | 4 5 | 5 +9 -4 | 25 +181 -156 |
3. | Radosław K. | 3 5 | 1 +6 -5 | -2 +139 -141 |
4. | Zbigniew K. | 2 5 | -1 +5 -6 | -24 +124 -148 |
5. | Piotr S. | 2 5 | -3 +4 -7 | -2 +133 -135 |
6. | Marcin D. | 0 5 | -9 +1 -10 | -56 +114 -170 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adam D. | 5 5 | 8 +10 -2 | 63 +177 -114 |
2. | Artur N. | 4 5 | 4 +8 -4 | 0 +143 -143 |
3. | Paweł S. | 2 5 | -1 +6 -7 | 8 +170 -162 |
4. | Paweł S. | 2 5 | -3 +5 -8 | -25 +153 -178 |
5. | Artur C. | 1 5 | -4 +5 -9 | -19 +165 -184 |
6. | Marcin K. | 1 5 | -4 +5 -9 | -27 +162 -189 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arkadiusz P. | 4 4 | 8 +8 -0 | 57 +168 -111 |
2. | Tomasz M. | 3 4 | 4 +6 -2 | 34 +160 -126 |
3. | Marcin L. | 2 4 | -1 +4 -5 | 1 +162 -161 |
4. | Marek T. | 1 4 | -4 +2 -6 | -53 +112 -165 |
5. | Piotr B. | 0 4 | -7 +1 -8 | -39 +143 -182 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Janusz W. | 4 4 | 7 +8 -1 | 65 +184 -119 |
2. | Adam P. | 2 4 | 0 +5 -5 | -8 +178 -186 |
3. | Filip W. | 2 4 | 0 +5 -5 | -16 +178 -194 |
4. | Waldemar K. | 1 4 | -2 +4 -6 | -6 +186 -192 |
5. | Paweł H. | 1 4 | -5 +2 -7 | -35 +145 -180 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michał P. | 4 4 | 5 +8 -3 | 37 +220 -183 |
2. | Krzysztof Z. | 3 4 | 4 +7 -3 | 31 +195 -164 |
3. | Aleksander F. | 2 4 | 1 +6 -5 | 4 +206 -202 |
4. | Nils M. | 1 4 | -3 +3 -6 | -13 +153 -166 |
5. | Marcin T. | 0 4 | -7 +1 -8 | -59 +129 -188 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna W. | 3 4 | 4 +7 -3 | 37 +193 -156 |
2. | Krzysztof K. | 3 4 | 3 +6 -3 | 6 +164 -158 |
3. | Agnieszka G. | 2 4 | 2 +6 -4 | 19 +185 -166 |
4. | Filip K. | 2 4 | -1 +4 -5 | 8 +173 -165 |
5. | Łukasz R. | 0 4 | -8 +0 -8 | -70 +98 -168 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michał G. | 5 5 | 8 +10 -2 | 50 +172 -122 |
2. | Joanna H. | 4 5 | 7 +9 -2 | 21 +157 -136 |
3. | Paweł S. | 3 5 | 2 +7 -5 | 1 +154 -153 |
4. | Rafal S. | 2 5 | -2 +5 -7 | 2 +157 -155 |
5. | Łukasz B. | 1 5 | -6 +3 -9 | -41 +130 -171 |
6. | Elena N. | 0 5 | -9 +1 -10 | -33 +130 -163 |