Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
| Robert Kopa | - | Daniel Kulwicki | 0:3 | 8:11 5:11 4:11 | 1 |
| Stanisław Janicki | - | Piotr Berus | 1:3 | 9:11 7:11 11:8 9:11 | 2 |
| Arkadiusz Turowski | - | Mateusz Plecing | 1:3 | 6:11 9:12 11:7 7:11 | 3 |
| Mariusz Lustig | - | Marcin Zwiefka | 1:3 | 11:13 6:11 12:10 7:11 | 4 |
| Roman Zakrzewski | - | Artur Bajer | 0:3 | 7:11 6:11 9:11 | 5 |
| Tomasz Topolski | - | Piotr Kozioł | 0:3 | 12:14 8:11 10:12 | 6 |
Eliminacje - runda 2
| Stanisław Janicki | - | Arkadiusz Turowski | 0:3 | 9:11 8:11 10:12 | 7 |
| Roman Zakrzewski | - | Tomasz Topolski | 0:3 | 9:11 2:11 7:11 | 8 |
| Wojciech Młodzikowski | - | Daniel Kulwicki | 1:3 | 4:11 11:7 5:11 6:11 | 9 |
| Piotr Berus | - | Mateusz Plecing | 1:3 | 9:11 8:11 11:9 12:14 | 10 |
| Janusz Izdebski | - | Marcin Zwiefka | 1:3 | 4:12 6:11 11:5 3:11 | 11 |
| Artur Bajer | - | Piotr Kozioł | 0:3 | 8:11 6:11 6:11 | 12 |
Eliminacje - runda 3
| Robert Kopa | - | Arkadiusz Turowski | 3:0 | 11:9 11:7 12:10 | 13 |
| Mariusz Lustig | - | Tomasz Topolski | 3:1 | 11:7 11:6 6:11 11:6 | 14 |
| Wojciech Młodzikowski | - | Piotr Berus | 0:3 | 7:11 4:11 6:11 | 15 |
| Janusz Izdebski | - | Artur Bajer | 2:3 | 12:9 13:11 4:11 4:11 16:18 | 16 |
| Daniel Kulwicki | - | Mateusz Plecing | 1:3 | 9:11 7:11 11:8 9:11 | 17 |
| Marcin Zwiefka | - | Piotr Kozioł | 1:3 | 7:11 8:11 11:8 8:11 | 18 |
Eliminacje - runda 4
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Janicki | - | Roman Zakrzewski | 3:0 | 11:7 11:9 11:7 | 19 | ||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Arkadiusz Turowski | - | Tomasz Topolski | 0:3 | 8:11 7:11 9:11 | 20 | ||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| Robert Kopa | - | Mariusz Lustig | 1:3 | 8:11 9:11 13:11 7:11 | 21 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Wojciech Młodzikowski | - | Janusz Izdebski | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 22 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Piotr Berus | - | Artur Bajer | 2:3 | 8:11 7:11 11:6 11:7 4:11 | 23 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Daniel Kulwicki | - | Marcin Zwiefka | 3:0 | 11:6 11:6 11:6 | 24 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Mateusz Plecing | - | Piotr Kozioł | 1:3 | 8:11 11:7 9:11 7:11 | 25 | ||||