Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Półfinały | Finał | 4. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|
Joanna Śliwa [1] | |||||
Joanna Śliwa [1] | |||||
bye | |||||
59
|
Joanna Śliwa [1] | ||||
Joanna Herzog | 10:15 15:10 15:14 | ||||
57
|
Małgorzata Zając [3] | ||||
Małgorzata Zając [3] | 8:15 5:15 | ||||
63
|
Joanna Śliwa [1] | ||||
Marta Sobas | 11:15 15:11 15:10 | ||||
Marta Sobas | |||||
bye | |||||
60
|
Joanna Pucińska [2] | ||||
Joanna Pucińska [2] | 7:15 7:15 | ||||
58
|
Joanna Pucińska [2] | ||||
Agnieszka Żerebecka | 15:13 15:13 | ||||
6. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Małgorzata Zając [3] | |||||
62
|
Małgorzata Zając [3] | ||||
Marta Sobas | 15:13 15:13 | ||||
8. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
bye | |||||
Joanna Herzog | |||||
Joanna Herzog | |||||
61
|
Agnieszka Żerebecka | ||||
bye | 6:15 5:15 | ||||
Agnieszka Żerebecka | |||||
Agnieszka Żerebecka | |||||