Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mazur | ||||||
Tomasz Mazur | ||||||
bye | ||||||
81
|
Tomasz Mazur | |||||
Obi Kris | 11:8 11:6 9:11 11:9 | |||||
73
|
Obi Kris | |||||
Ilona Pietras | 11:7 11:7 8:11 8:11 11:8 | |||||
89
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Rafał Jurkiewicz | 9:11 11:9 10:12 7:11 | |||||
74
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Wojciech Zubrzycki | 11:3 11:7 11:2 | |||||
82
|
Rafał Jurkiewicz | |||||
Jan Hreczuch | 11:8 6:11 11:7 11:8 | |||||
75
|
Jan Hreczuch | |||||
Robert Pelczar | 8:11 11:9 11:7 11:6 | |||||
97
|
Siarhei Shurupau | |||||
Jacek Kłusek | 9:11 11:8 8:11 8:11 | |||||
Jacek Kłusek | ||||||
bye | ||||||
83
|
Jacek Kłusek | |||||
Adam Drobiazgiewicz | 11:8 12:10 11:9 | |||||
76
|
Adam Drobiazgiewicz | |||||
Ziemowit Szpargała | 11:7 7:11 11:6 11:6 | |||||
90
|
Siarhei Shurupau | |||||
Siarhei Shurupau | 9:11 12:10 8:11 7:11 | |||||
77
|
Siarhei Shurupau | |||||
Marek Majewski | 11:3 11:3 11:7 | |||||
84
|
Siarhei Shurupau | |||||
Sławek Kowal | 11:6 11:5 11:6 | |||||
78
|
Sławek Kowal | |||||
Bartłomiej Pawliczak | 11:8 11:7 11:2 | |||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mazur | ||||||
96
|
Tomasz Mazur | |||||
Jacek Kłusek | 11:8 11:9 12:10 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obi Kris | ||||||
87
|
Jan Hreczuch | |||||
Jan Hreczuch | 0:11 1:11 1:11 | |||||
95
|
Jan Hreczuch | |||||
Adam Drobiazgiewicz | 11:8 11:7 11:2 | |||||
88
|
Adam Drobiazgiewicz | |||||
Sławek Kowal | 11:8 8:11 11:8 11:9 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obi Kris | ||||||
94
|
Sławek Kowal | |||||
Sławek Kowal | 0:11 0:11 0:11 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Ilona Pietras | ||||||
Ilona Pietras | ||||||
85
|
Robert Pelczar | |||||
Wojciech Zubrzycki | 9:11 11:8 8:11 5:11 | |||||
79
|
Robert Pelczar | |||||
Robert Pelczar | 7:11 8:11 8:11 | |||||
93
|
Ziemowit Szpargała | |||||
bye | 8:11 11:9 7:11 8:11 | |||||
Ziemowit Szpargała | ||||||
Ziemowit Szpargała | ||||||
86
|
Ziemowit Szpargała | |||||
Marek Majewski | 11:4 11:5 11:8 | |||||
80
|
Marek Majewski | |||||
Bartłomiej Pawliczak | 11:9 9:11 14:12 11:7 | |||||
19. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ilona Pietras | ||||||
92
|
Ilona Pietras | |||||
Marek Majewski | 11:8 11:9 11:5 | |||||
21. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
Wojciech Zubrzycki | ||||||
91
|
Wojciech Zubrzycki | |||||
bye | 11:8 11:5 11:5 | |||||
Bartłomiej Pawliczak | ||||||
Bartłomiej Pawliczak | ||||||