Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
| Sławomir Olchawa | - | Zuzanna Borówka | 2:0 | 15:11 15:10 | 5 |
| Agnieszka Puzio [8] | - | Artur Szymczak | 0:2 | 9:15 8:15 | 6 |
| Marcin Panuś | - | Zbigniew Goldwasser | 0:2 | 6:15 7:15 | 7 |
| Dawid Krawiec [4] | - | Łukasz Andrzejewski | 2:0 | 15:10 15:4 | 8 |
| Marek Tracz | - | Sebastian Ostój | 2:0 | 15:8 15:5 | 9 |
| Janusz Łopusiewicz [5] | - | Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 2:0 | 15:5 15:12 | 10 |
| Wojciech Renczyński | - | Arkadiusz Gaj | 2:0 | 15:1 15:4 | 11 |
| Sebastian Lasecki [2] | - | Radosław Łucki | 2:0 | 15:13 15:13 | 12 |
| Jacek Puńko | - | Martyna Makuła | 2:0 | 15:11 15:11 | 13 |
| Adam Froś [7] | - | Piter Sampras | 2:1 | 15:10 14:15 15:3 | 14 |
| Joanna Pucińska | - | Paweł Marciniak | 0:2 | 7:15 3:15 | 15 |
| Przemysław Kaczmarek [3] | - | Adam Bugno | 2:0 | 15:10 15:8 | 16 |
| Zihao Zhuge | - | Zbigniew Trochimiak | 2:0 | 15:6 15:6 | 17 |
| Jarosław Szemet [6] | - | Agnieszka Żerebecka | 2:0 | 15:6 15:7 | 18 |
| Maciej Szaynok | - | Paulina Biernacka | 2:0 | 15:7 15:8 | 19 |
Eliminacje - runda 2
| Agnieszka Puzio [8] | - | Marcin Panuś | 0:2 | 6:15 13:15 | 20 |
| Łukasz Andrzejewski | - | Sebastian Ostój | 0:2 | 6:15 8:15 | 21 |
| Małgorzata Dembowska-Gołąbek | - | Arkadiusz Gaj | 0:2 | 8:15 12:15 | 22 |
| Radosław Łucki | - | Martyna Makuła | 2:0 | 15:8 15:11 | 23 |
| Piter Sampras | - | Joanna Pucińska | 2:1 | 15:10 11:15 15:10 | 24 |
| Adam Bugno | - | Zbigniew Trochimiak | 2:0 | 15:8 15:8 | 25 |
| Agnieszka Żerebecka | - | Paulina Biernacka | 2:1 | 15:9 9:15 15:5 | 26 |
| Łukasz Chojnacki [1] | - | Sławomir Olchawa | 2:0 | 15:5 15:7 | 27 |
| Artur Szymczak | - | Zbigniew Goldwasser | 2:1 | 10:15 15:9 15:7 | 28 |
| Dawid Krawiec [4] | - | Marek Tracz | 2:0 | 15:8 15:6 | 29 |
| Janusz Łopusiewicz [5] | - | Wojciech Renczyński | 0:2 | 11:15 7:15 | 30 |
| Sebastian Lasecki [2] | - | Jacek Puńko | 2:1 | 15:12 12:15 15:10 | 31 |
| Adam Froś [7] | - | Paweł Marciniak | 2:0 | 15:7 15:4 | 32 |
| Przemysław Kaczmarek [3] | - | Zihao Zhuge | 2:0 | 15:6 15:7 | 33 |
| Jarosław Szemet [6] | - | Maciej Szaynok | 2:0 | 15:7 15:10 | 34 |
Eliminacje - runda 3
| Łukasz Andrzejewski | - | Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 0:2 | 3:15 5:15 | 35 |
| Martyna Makuła | - | Joanna Pucińska | 2:0 | 15:0 15:0 | 36 |
| Zbigniew Trochimiak | - | Paulina Biernacka | 2:0 | 15:0 15:0 | 37 |
| Zuzanna Borówka | - | Marcin Panuś | 0:2 | 11:15 9:15 | 38 |
| Sebastian Ostój | - | Arkadiusz Gaj | 0:2 | 13:15 12:15 | 39 |
| Radosław Łucki | - | Piter Sampras | 2:1 | 13:15 15:8 15:5 | 40 |
| Adam Bugno | - | Agnieszka Żerebecka | 2:0 | 15:2 15:1 | 41 |
| Sławomir Olchawa | - | Zbigniew Goldwasser | 0:2 | 10:15 9:15 | 42 |
| Marek Tracz | - | Janusz Łopusiewicz [5] | 0:2 | 9:15 8:15 | 43 |
| Jacek Puńko | - | Paweł Marciniak | 2:0 | 15:9 15:11 | 44 |
| Zihao Zhuge | - | Maciej Szaynok | 2:0 | 15:1 15:0 | 45 |
| Łukasz Chojnacki [1] | - | Artur Szymczak | 2:0 | 15:12 15:2 | 46 |
| Dawid Krawiec [4] | - | Wojciech Renczyński | 2:0 | 15:8 15:12 | 47 |
| Sebastian Lasecki [2] | - | Adam Froś [7] | 0:2 | 10:15 10:15 | 48 |
| Przemysław Kaczmarek [3] | - | Jarosław Szemet [6] | 2:1 | 15:11 10:15 15:6 | 49 |
Eliminacje - runda 4
| Joanna Pucińska | - | Paulina Biernacka | 0:2 | 0:15 0:15 | 50 |
| Marcin Panuś | - | Arkadiusz Gaj | 0:2 | 10:15 11:15 | 55 |
| Radosław Łucki | - | Adam Bugno | 0:2 | 10:15 10:15 | 56 |
| Sławomir Olchawa | - | Marek Tracz | 2:0 | 15:11 15:11 | 57 |
| Paweł Marciniak | - | Maciej Szaynok | 2:0 | 15:0 15:0 | 58 |
| Zbigniew Goldwasser | - | Janusz Łopusiewicz [5] | 0:2 | 9:15 9:15 | 59 |
| Jacek Puńko | - | Zihao Zhuge | 2:0 | 15:1 15:13 | 60 |
| Artur Szymczak | - | Wojciech Renczyński | 2:1 | 15:11 9:15 15:10 | 61 |
| Sebastian Lasecki [2] | - | Jarosław Szemet [6] | 2:1 | 8:15 15:14 15:13 | 62 |
| Łukasz Chojnacki [1] | - | Dawid Krawiec [4] | 0:2 | 10:15 9:15 | 63 |
| Adam Froś [7] | - | Przemysław Kaczmarek [3] | 2:1 | 10:15 15:10 15:13 | 64 |
| Agnieszka Puzio [8] | - | Małgorzata Dembowska-Gołąbek | 51 | ||
| Martyna Makuła | - | Zbigniew Trochimiak | 52 | ||
| Zuzanna Borówka | - | Sebastian Ostój | 53 | ||
| Piter Sampras | - | Agnieszka Żerebecka | 54 |
Eliminacje - runda 5
| Mecz o 19 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Panuś | - | Radosław Łucki | 1:2 | 15:10 12:15 6:15 | 70 | ||||
| Mecz o 17 miejsce: | |||||||||
| Arkadiusz Gaj | - | Adam Bugno | 0:2 | 13:15 10:15 | 71 | ||||
| Mecz o 15 miejsce: | |||||||||
| Marek Tracz | - | Maciej Szaynok | 2:0 | 15:0 15:0 | 72 | ||||
| Mecz o 13 miejsce: | |||||||||
| Sławomir Olchawa | - | Paweł Marciniak | 2:0 | 15:0 15:0 | 73 | ||||
| Mecz o 11 miejsce: | |||||||||
| Zbigniew Goldwasser | - | Zihao Zhuge | 2:0 | 15:11 15:10 | 74 | ||||
| Mecz o 9 miejsce: | |||||||||
| Janusz Łopusiewicz [5] | - | Jacek Puńko | 2:0 | 15:10 15:3 | 75 | ||||
| Mecz o 7 miejsce: | |||||||||
| Wojciech Renczyński | - | Jarosław Szemet [6] | 2:0 | 15:10 15:11 | 76 | ||||
| Mecz o 5 miejsce: | |||||||||
| Artur Szymczak | - | Sebastian Lasecki [2] | 2:0 | 15:12 15:13 | 77 | ||||
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
| Łukasz Chojnacki [1] | - | Przemysław Kaczmarek [3] | 0:2 | 10:15 10:15 | 78 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Dawid Krawiec [4] | - | Adam Froś [7] | 2:0 | 15:10 15:14 | 79 | ||||
| Mecz o 29 miejsce: | |||||||||
| Łukasz Andrzejewski | - | Paulina Biernacka | 65 | ||||||
| Mecz o 27 miejsce: | |||||||||
| #51 ⇣ | - | #52 ⇣ | 66 | ||||||
| Mecz o 25 miejsce: | |||||||||
| #51 ⇡ | - | #52 ⇡ | 67 | ||||||
| Mecz o 23 miejsce: | |||||||||
| #53 ⇣ | - | #54 ⇣ | 68 | ||||||
| Mecz o 21 miejsce: | |||||||||
| #53 ⇡ | - | #54 ⇡ | 69 | ||||||