Menu turnieju
Mecze - grupa A
Michał Nawracała | - | Dariusz Bartkowiak | 0:2 | 10:12 5:11 | 17 |
Cezary Bartkowiak | - | Kacper Jarecki | 2:0 | 11:2 11:6 | 19 |
Rom | - | Mirosław Lorenc | 0:2 | 4:11 1:11 | 21 |
Dariusz Bartkowiak | - | Kacper Jarecki | 2:0 | 11:5 11:5 | 23 |
Michał Nawracała | - | Cezary Bartkowiak | 1:2 | 8:11 11:7 7:11 | 25 |
Dariusz Bartkowiak | - | Mirosław Lorenc | 2:0 | 11:1 11:5 | 27 |
Rom | - | Kacper Jarecki | 0:2 | 7:11 6:11 | 29 |
Cezary Bartkowiak | - | Mirosław Lorenc | 2:1 | 11:6 5:11 11:5 | 31 |
Rom | - | Dariusz Bartkowiak | 0:2 | 2:11 1:11 | 33 |
Michał Nawracała | - | Kacper Jarecki | 2:0 | 11:9 11:5 | 35 |
Dariusz Bartkowiak | - | Cezary Bartkowiak | 0:2 | 3:11 9:11 | 37 |
Michał Nawracała | - | Rom | 2:0 | 11:5 11:1 | 38 |
Mirosław Lorenc | - | Kacper Jarecki | 2:0 | 11:7 11:7 | 39 |
Rom | - | Cezary Bartkowiak | 0:2 | 3:11 3:11 | 40 |
Michał Nawracała | - | Mirosław Lorenc | 0:2 | 9:11 5:11 | 41 |
Mecze - grupa B
Anna Przybylak | - | Łukasz Bijaczewski | 0:2 | 8:11 7:11 | 18 |
Szymon Grzelak | - | Przemysław Kałek | 2:0 | 11:4 11:7 | 20 |
Łukasz Bijaczewski | - | Sławomir Jarecki | 2:0 | 11:6 11:9 | 22 |
Anna Przybylak | - | Przemysław Kałek | 0:2 | 7:11 5:11 | 24 |
Sławomir Jarecki | - | Szymon Grzelak | 0:2 | 4:11 11:13 | 26 |
Łukasz Bijaczewski | - | Przemysław Kałek | 2:1 | 11:8 6:11 11:8 | 28 |
Anna Przybylak | - | Szymon Grzelak | 0:2 | 8:11 11:13 | 30 |
Sławomir Jarecki | - | Przemysław Kałek | 2:1 | 11:8 7:11 11:8 | 32 |
Łukasz Bijaczewski | - | Szymon Grzelak | 0:2 | 7:11 6:11 | 34 |
Anna Przybylak | - | Sławomir Jarecki | 2:1 | 11:8 8:11 11:7 | 36 |
Eliminacje - runda 1
Cezary Bartkowiak | - | Łukasz Bijaczewski | 2:1 | 11:6 6:11 11:5 | 42 |
Dariusz Bartkowiak | - | Szymon Grzelak | 0:2 | 13:15 7:11 | 43 |
Eliminacje - runda 2
Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bijaczewski | - | Dariusz Bartkowiak | 1:2 | 3:11 11:9 9:11 | 44 | ||||
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
Cezary Bartkowiak | - | Szymon Grzelak | 1:2 | 9:11 11:9 12:14 | 45 |