Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
| Łukasz Chojnacki [1] | ||||||
| bye | ||||||
83
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
| Maciej Szaynok | 15:3 15:11 | |||||
80
|
Marek Tracz | |||||
| Marek Tracz | 13:15 10:15 | |||||
90
|
Łukasz Chojnacki [1] | |||||
| Sebastian Ostój | 15:14 15:13 | |||||
| Sebastian Ostój | ||||||
| bye | ||||||
84
|
Jacek Puńko | |||||
| Jacek Puńko | 8:15 4:15 | |||||
| Jacek Puńko | ||||||
| bye | ||||||
96
|
Dawid Krawiec | |||||
| Jarosław Szemet [2] | 12:15 15:9 9:15 | |||||
| Jarosław Szemet [2] | ||||||
| bye | ||||||
85
|
Radosław Łucki | |||||
| Radosław Łucki | 15:10 12:15 12:15 | |||||
81
|
Radosław Łucki | |||||
| Damian Komorowski | 15:12 15:12 | |||||
91
|
Dawid Krawiec | |||||
| Dawid Krawiec | 3:15 3:15 | |||||
| Dawid Krawiec | ||||||
| bye | ||||||
86
|
Dawid Krawiec | |||||
| Zbigniew Goldwasser | 15:8 15:9 | |||||
82
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Zbigniew Trochimiak | 15:6 15:7 | |||||
| 3. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Puńko | ||||||
95
|
Radosław Łucki | |||||
| Radosław Łucki | 0:15 0:15 | |||||
| 5. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Tracz | ||||||
88
|
Marek Tracz | |||||
| Sebastian Ostój | 15:7 15:6 | |||||
94
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Jarosław Szemet [2] | 9:15 13:15 | |||||
89
|
Zbigniew Goldwasser | |||||
| Zbigniew Goldwasser | 9:15 15:9 11:15 | |||||
| 7. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Ostój | ||||||
93
|
Jarosław Szemet [2] | |||||
| Jarosław Szemet [2] | 0:15 0:15 | |||||
| 9. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Maciej Szaynok | ||||||
| Maciej Szaynok | ||||||
| Maciej Szaynok | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
92
|
Damian Komorowski | |||||
| bye | 0:15 0:15 | |||||
| Damian Komorowski | ||||||
| Damian Komorowski | ||||||
87
|
Damian Komorowski | |||||
| bye | 15:8 15:10 | |||||
| Zbigniew Trochimiak | ||||||
| Zbigniew Trochimiak | ||||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Zbigniew Trochimiak | ||||||
| Zbigniew Trochimiak | ||||||