Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Klupczyńska | |||||
| Joanna Klupczyńska | |||||
| bye | |||||
50
|
Joanna Klupczyńska | ||||
| Antonina Kujawa | 11:8 11:7 | ||||
49
|
Antonina Kujawa | ||||
| Rom | 11:4 11:5 | ||||
53
|
Joanna Klupczyńska | ||||
| Gabriela Stefańska | 11:7 8:11 11:7 | ||||
| Gabriela Stefańska | |||||
| bye | |||||
51
|
Małgorzata Klupczyńska | ||||
| Małgorzata Klupczyńska | 6:11 6:11 | ||||
| Małgorzata Klupczyńska | |||||
| bye | |||||
| 11. miejsce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Antonina Kujawa | |||||
52
|
Gabriela Stefańska | ||||
| Gabriela Stefańska | 8:11 10:12 | ||||