Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 5 5 | 8 +10 -2 | 25 +172 -147 |
2. | Maciej P. | 4 5 | 6 +9 -3 | 35 +170 -135 |
3. | Krzysztof G. | 3 5 | 2 +7 -5 | 33 +175 -142 |
4. | Rafał Z. | 2 5 | -2 +4 -6 | -10 +126 -136 |
5. | Tomasz S. | 1 5 | -5 +4 -9 | -27 +145 -172 |
6. | Grzegorz C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -56 +108 -164 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Paweł S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 47 +151 -104 |
2. | Sławomir P. | 4 5 | 5 +8 -3 | 21 +153 -132 |
3. | Marcin L. | 3 5 | 2 +6 -4 | 28 +143 -115 |
4. | Piter S. | 2 5 | -3 +5 -8 | -15 +158 -173 |
5. | Adam P. | 1 5 | -5 +3 -8 | -37 +118 -155 |
6. | Rafał U. | 0 5 | -9 +1 -10 | -44 +122 -166 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vital I. | 5 5 | 10 +10 -0 | 79 +150 -71 |
2. | Waldemar G. | 4 5 | 5 +8 -3 | 24 +146 -122 |
3. | Paweł S. | 2 5 | 0 +6 -6 | 16 +150 -134 |
4. | Marcin W. | 2 5 | -3 +4 -7 | -17 +123 -140 |
5. | Igor W. | 1 5 | -5 +4 -9 | -49 +130 -179 |
6. | Jacek N. | 1 5 | -7 +2 -9 | -53 +105 -158 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Szymon P. | 5 5 | 10 +10 -0 | 76 +150 -74 |
2. | Mateusz S. | 4 5 | 4 +8 -4 | 13 +158 -145 |
3. | Michał W. | 3 5 | 1 +6 -5 | -12 +136 -148 |
4. | Bartosz K. | 2 5 | -1 +6 -7 | -13 +153 -166 |
5. | Tomasz W. | 1 5 | -4 +4 -8 | -11 +145 -156 |
6. | Piotr K. | 0 5 | -10 +0 -10 | -53 +97 -150 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Joanna B. | 4 5 | 6 +8 -2 | 48 +149 -101 |
2. | Barbara P. | 4 5 | 6 +8 -2 | 36 +145 -109 |
3. | Andrzej K. | 3 5 | 2 +7 -5 | -3 +153 -156 |
4. | Agnieszka G. | 2 5 | -1 +5 -6 | 0 +136 -136 |
5. | Bartosz N. | 2 5 | -4 +4 -8 | -30 +143 -173 |
6. | Filip K. | 0 5 | -9 +1 -10 | -51 +118 -169 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Patrycja Ś. | 6 6 | 11 +12 -1 | 94 +190 -96 |
2. | Ewelina P. | 5 6 | 7 +11 -4 | 55 +205 -150 |
3. | Roman P. | 4 6 | 4 +8 -4 | 49 +167 -118 |
4. | Konrad P. | 3 6 | 1 +7 -6 | 32 +157 -125 |
5. | Rafal S. | 2 6 | -3 +5 -8 | -1 +155 -156 |
6. | Elena N. | 1 6 | -8 +2 -10 | -49 +101 -150 |
7. | Harshil K. | 0 6 | -12 +0 -12 | -180 +0 -180 |