Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej P. | 4 5 | 6 +9 -3 | 27 +164 -137 |
2. | Piotr R. | 4 5 | 5 +8 -3 | 32 +150 -118 |
3. | Rafał Z. | 3 5 | 2 +7 -5 | 33 +167 -134 |
4. | Krzysztof G. | 3 5 | 2 +7 -5 | 12 +143 -131 |
5. | Radosław K. | 1 5 | -6 +2 -8 | -44 +98 -142 |
6. | Paweł S. | 0 5 | -9 +1 -10 | -60 +106 -166 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 34 +171 -137 |
2. | Łukasz C. | 4 5 | 5 +9 -4 | 40 +181 -141 |
3. | Przemysław C. | 3 5 | 2 +8 -6 | 9 +188 -179 |
4. | Grzegorz C. | 3 5 | 0 +6 -6 | -4 +152 -156 |
5. | Paweł S. | 1 5 | -6 +3 -9 | -62 +107 -169 |
6. | Piter S. | 0 5 | -7 +3 -10 | -17 +162 -179 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz S. | 5 5 | 8 +10 -2 | 38 +185 -147 |
2. | Patryk Z. | 4 5 | 2 +8 -6 | 0 +199 -199 |
3. | Rafał U. | 2 5 | 0 +6 -6 | 9 +162 -153 |
4. | Marcin T. | 2 5 | 0 +6 -6 | -7 +162 -169 |
5. | Marcin W. | 1 5 | -5 +3 -8 | -18 +138 -156 |
6. | Adam P. | 1 5 | -5 +4 -9 | -22 +163 -185 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Igor W. | 5 5 | 9 +10 -1 | 58 +162 -104 |
2. | Michał W. | 4 5 | 4 +8 -4 | 29 +160 -131 |
3. | Paweł M. | 3 5 | 4 +8 -4 | 17 +163 -146 |
4. | Jacek N. | 2 5 | -2 +4 -6 | -13 +115 -128 |
5. | Barbara P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -40 +129 -169 |
6. | Joanna B. | 0 5 | -9 +1 -10 | -51 +108 -159 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tomasz W. | 5 5 | 10 +10 -0 | 73 +150 -77 |
2. | Andrzej K. | 3 5 | 2 +6 -4 | -11 +125 -136 |
3. | Mason J. | 3 5 | 0 +6 -6 | -6 +151 -157 |
4. | Agnieszka G. | 2 5 | 0 +6 -6 | 32 +156 -124 |
5. | Łukasz G. | 2 5 | -3 +5 -8 | -27 +142 -169 |
6. | Ewelina P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -61 +102 -163 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Artsiom F. | 4 4 | 8 +8 -0 | 109 +168 -59 |
2. | Tyron P. | 3 4 | 3 +6 -3 | 26 +157 -131 |
3. | Szczepan P. | 2 4 | -1 +4 -5 | -20 +140 -160 |
4. | Michał Z. | 1 4 | -4 +2 -6 | -49 +104 -153 |
5. | Filip K. | 0 4 | -6 +2 -8 | -66 +125 -191 |