Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Piotr R. | 4 5 | 4 +8 -4 | 4 +150 -146 |
2. | Maciej P. | 3 5 | 4 +8 -4 | 23 +167 -144 |
3. | Krzysztof G. | 3 5 | 3 +7 -4 | 40 +150 -110 |
4. | Przemysław K. | 3 5 | 1 +7 -6 | 21 +165 -144 |
5. | Łukasz C. | 2 5 | -2 +5 -7 | -13 +139 -152 |
6. | Adam D. | 0 5 | -10 +0 -10 | -75 +78 -153 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maciej S. | 5 5 | 9 +10 -1 | 45 +157 -112 |
2. | Grzegorz C. | 3 5 | 3 +8 -5 | 17 +166 -149 |
3. | Paweł S. | 3 5 | 1 +7 -6 | 1 +166 -165 |
4. | Przemysław C. | 2 5 | -1 +6 -7 | -2 +163 -165 |
5. | Marcin L. | 2 5 | -4 +4 -8 | -19 +151 -170 |
6. | Mateusz S. | 0 5 | -8 +2 -10 | -42 +126 -168 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Marcin P. | 5 5 | 7 +10 -3 | 59 +184 -125 |
2. | Piter S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 39 +166 -127 |
3. | Igor W. | 2 5 | 1 +7 -6 | 3 +171 -168 |
4. | Marcin O. | 2 5 | -2 +5 -7 | -11 +135 -146 |
5. | Michał W. | 2 5 | -4 +4 -8 | -24 +136 -160 |
6. | Rafał U. | 0 5 | -8 +2 -10 | -66 +109 -175 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Szymon P. | 5 5 | 9 +10 -1 | 54 +161 -107 |
2. | Artsiom F. | 4 5 | 6 +9 -3 | 29 +166 -137 |
3. | Marcin T. | 3 5 | 1 +7 -6 | -7 +165 -172 |
4. | Tomasz W. | 2 5 | -3 +4 -7 | -14 +135 -149 |
5. | Adam P. | 1 5 | -5 +4 -9 | -29 +154 -183 |
6. | Marcin W. | 0 5 | -8 +2 -10 | -33 +135 -168 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz M. | 5 5 | 8 +10 -2 | 50 +177 -127 |
2. | Bartosz K. | 3 5 | 3 +8 -5 | 11 +166 -155 |
3. | Jacek N. | 3 5 | 2 +8 -6 | 4 +178 -174 |
4. | Piotr K. | 3 5 | 1 +7 -6 | 22 +173 -151 |
5. | Marcin Z. | 1 5 | -4 +4 -8 | -14 +148 -162 |
6. | Mason J. | 0 5 | -10 +0 -10 | -73 +77 -150 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław Ś. | 4 4 | 8 +8 -0 | 80 +168 -88 |
2. | Patrycja C. | 3 4 | 2 +6 -4 | 19 +184 -165 |
3. | Jakub B. | 1 4 | -3 +3 -6 | -4 +134 -138 |
4. | Jakub P. | 1 4 | -3 +3 -6 | -27 +149 -176 |
5. | Joanna R. | 1 4 | -4 +3 -7 | -68 +135 -203 |
Grupa nr 7
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Natan Ł. | 4 4 | 8 +8 -0 | 17 +126 -109 |
2. | Szczepan P. | 3 4 | 4 +6 -2 | 23 +120 -97 |
3. | Igor L. | 2 4 | 0 +4 -4 | 0 +115 -115 |
4. | Jakub K. | 1 4 | -4 +2 -6 | -16 +101 -117 |
5. | Roman P. | 0 4 | -8 +0 -8 | -24 +102 -126 |