Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Rafał Z. | - | Adam D. | 2:1 | 15:11 11:15 15:7 |
Sebastian W. | - | Łukasz N. | 1:2 | 15:9 10:15 11:15 |
Sebastian W. | - | Marcin D. | 2:1 | 13:15 15:5 15:10 |
Adam D. | - | Łukasz N. | 2:0 | 15:8 15:11 |
Adam D. | - | Marcin D. | 2:0 | 15:10 15:13 |
Adam D. | - | Sebastian W. | 2:1 | 15:11 11:15 15:8 |
Rafał Z. | - | Łukasz N. | 2:0 | 15:11 15:10 |
Rafał Z. | - | Marcin D. | 2:0 | 15:11 15:7 |
Rafał Z. | - | Sebastian W. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Marcin D. | - | Łukasz N. | 2:0 | 15:10 16:14 |
Mecze - grupa nr 2
Paweł S. | - | Artur N. | 0:2 | 5:15 5:15 |
Zbigniew K. | - | Robert D. | 2:0 | 15:7 15:12 |
Zbigniew K. | - | Marcin O. | 1:2 | 9:15 15:9 6:15 |
Paweł S. | - | Robert D. | 2:0 | 16:14 15:9 |
Paweł S. | - | Marcin O. | 2:1 | 15:12 12:15 16:14 |
Paweł S. | - | Zbigniew K. | 1:2 | 15:13 11:15 12:15 |
Artur N. | - | Robert D. | 2:0 | 15:13 15:6 |
Artur N. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:10 15:10 |
Artur N. | - | Zbigniew K. | 0:2 | 13:15 13:15 |
Artur N. | - | Paweł S. | 1:2 | 15:13 18:19 13:15 |
Paweł S. | - | Robert D. | 2:1 | 15:12 13:15 15:10 |
Paweł S. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:10 15:11 |
Paweł S. | - | Zbigniew K. | 2:0 | 15:7 15:12 |
Paweł S. | - | Paweł S. | 2:1 | 7:15 15:7 15:12 |
Marcin O. | - | Robert D. | 2:1 | 15:9 10:15 15:5 |
Mecze - grupa nr 3
Bartosz D. | - | Waldemar G. | 1:2 | 15:12 11:15 12:15 |
Marcin L. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:11 17:15 |
Marcin L. | - | Artur C. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Przemysław G. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:11 15:6 |
Przemysław G. | - | Artur C. | 2:0 | 15:9 15:6 |
Przemysław G. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:11 15:11 |
Waldemar G. | - | Piotr B. | 2:1 | 15:17 15:11 15:12 |
Waldemar G. | - | Artur C. | 1:2 | 12:15 15:9 11:15 |
Waldemar G. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:9 15:11 |
Waldemar G. | - | Przemysław G. | 2:1 | 19:17 10:15 17:15 |
Bartosz D. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:5 15:7 |
Bartosz D. | - | Artur C. | 2:0 | 15:10 15:11 |
Bartosz D. | - | Marcin L. | 2:0 | 19:17 15:13 |
Bartosz D. | - | Przemysław G. | 2:1 | 10:15 15:10 16:14 |
Artur C. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:12 15:6 |
Mecze - grupa nr 4
Marek T. | - | Patryk Z. | 2:0 | 17:15 15:10 |
Marcin T. | - | Piotr R. | 1:2 | 9:15 15:10 12:15 |
Marcin T. | - | Adam P. | 2:1 | 11:15 15:6 15:8 |
Marcin K. | - | Piotr R. | 2:0 | 15:12 18:16 |
Marcin K. | - | Adam P. | 2:0 | 15:3 15:9 |
Marcin K. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:9 15:4 |
Patryk Z. | - | Piotr R. | 2:0 | 15:9 15:9 |
Patryk Z. | - | Adam P. | 2:1 | 15:9 13:15 15:8 |
Patryk Z. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:12 15:7 |
Patryk Z. | - | Marcin K. | 2:1 | 15:7 13:15 15:8 |
Marek T. | - | Piotr R. | 2:0 | 15:8 15:11 |
Marek T. | - | Adam P. | 2:0 | 16:14 15:13 |
Marek T. | - | Marcin T. | 1:2 | 15:11 12:15 11:15 |
Marek T. | - | Marcin K. | 2:0 | 15:6 15:9 |
Adam P. | - | Piotr R. | 2:0 | 15:10 15:13 |
Mecze - grupa nr 5
Piotr K. | - | Janusz W. | 2:0 | 15:7 15:10 |
Rafał U. | - | Krzysztof Z. | 2:0 | 15:12 15:10 |
Rafał U. | - | Filip W. | 2:1 | 14:16 15:8 15:13 |
Marcin W. | - | Krzysztof Z. | 2:0 | 15:13 15:7 |
Marcin W. | - | Filip W. | 2:1 | 14:16 15:10 15:8 |
Marcin W. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:8 15:10 |
Janusz W. | - | Krzysztof Z. | 2:1 | 15:9 14:16 15:7 |
Janusz W. | - | Filip W. | 2:1 | 16:14 9:15 17:15 |
Janusz W. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:8 17:15 |
Janusz W. | - | Marcin W. | 2:1 | 15:9 13:15 15:9 |
Piotr K. | - | Krzysztof Z. | 2:1 | 15:12 10:15 15:4 |
Piotr K. | - | Filip W. | 2:1 | 16:14 6:15 15:10 |
Piotr K. | - | Rafał U. | 0:2 | 8:15 14:16 |
Piotr K. | - | Marcin W. | 2:0 | 15:8 15:9 |
Filip W. | - | Krzysztof Z. | 2:0 | 16:14 15:10 |
Mecze - grupa nr 6
Krzysztof G. | - | Waldemar K. | 1:2 | 21:14 20:22 12:21 |
Piotr R. | - | Marcin T. | 2:1 | 20:22 21:15 21:12 |
Piotr R. | - | Waldemar W. | 2:0 | 21:18 21:19 |
Waldemar K. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:10 21:10 |
Waldemar K. | - | Waldemar W. | 2:0 | 21:19 21:17 |
Waldemar K. | - | Piotr R. | 0:2 | 14:21 17:21 |
Krzysztof G. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:15 21:13 |
Krzysztof G. | - | Waldemar W. | 2:1 | 16:21 21:15 21:15 |
Krzysztof G. | - | Piotr R. | 2:0 | 21:11 21:9 |
Waldemar W. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:5 21:14 |
Mecze - grupa nr 7
Nils M. | - | Katarzyna W. | 2:1 | 20:22 21:18 21:15 |
Konrad P. | - | Michał G. | 2:1 | 9:21 21:18 21:18 |
Konrad P. | - | Rafal S. | 2:1 | 23:21 16:21 21:12 |
Katarzyna W. | - | Michał G. | 2:0 | 21:14 21:8 |
Katarzyna W. | - | Rafal S. | 2:0 | 21:12 21:13 |
Katarzyna W. | - | Konrad P. | 2:1 | 18:21 21:12 21:9 |
Nils M. | - | Michał G. | 2:0 | 21:6 21:14 |
Nils M. | - | Rafal S. | 2:0 | 21:12 21:10 |
Nils M. | - | Konrad P. | 2:0 | 21:14 21:11 |
Rafal S. | - | Michał G. | 2:1 | 19:21 21:19 21:16 |
Mecze - grupa nr 8
Grzegorz M. | - | Paweł S. | 2:0 | 21:16 21:18 |
Joanna H. | - | Elena N. | 2:1 | 17:21 21:13 21:16 |
Joanna H. | - | Szymon K. | 2:0 | 23:21 21:19 |
Paweł S. | - | Elena N. | 2:0 | 21:9 21:15 |
Paweł S. | - | Szymon K. | 2:1 | 21:17 19:21 21:17 |
Paweł S. | - | Joanna H. | 2:1 | 21:13 15:21 21:16 |
Grzegorz M. | - | Elena N. | 2:0 | 21:10 21:8 |
Grzegorz M. | - | Szymon K. | 2:0 | 21:19 21:15 |
Grzegorz M. | - | Joanna H. | 2:0 | 21:17 21:7 |
Szymon K. | - | Elena N. | 2:0 | 21:12 21:11 |