Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Rafał Z. | - | Łukasz C. | 2:1 | 15:11 10:15 15:9 |
Łukasz B. | - | Paweł S. | 2:1 | 15:10 14:16 15:8 |
Łukasz B. | - | Adam D. | 1:2 | 19:17 10:15 12:15 |
Sebastian W. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:5 15:8 |
Sebastian W. | - | Adam D. | 2:0 | 15:9 15:10 |
Sebastian W. | - | Łukasz B. | 0:2 | 10:15 14:16 |
Łukasz C. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:13 15:8 |
Łukasz C. | - | Adam D. | 2:0 | 15:4 15:9 |
Łukasz C. | - | Łukasz B. | 2:0 | 15:10 15:6 |
Łukasz C. | - | Sebastian W. | 2:0 | 15:13 15:6 |
Rafał Z. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:6 15:1 |
Rafał Z. | - | Adam D. | 2:1 | 13:15 15:4 15:10 |
Rafał Z. | - | Łukasz B. | 2:1 | 11:15 15:12 15:10 |
Rafał Z. | - | Sebastian W. | 2:1 | 13:15 15:11 15:8 |
Adam D. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:13 15:9 |
Mecze - grupa nr 2
Marcin D. | - | Artur N. | 2:1 | 8:15 15:11 15:10 |
Przemysław G. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:7 15:8 |
Przemysław G. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:10 15:12 |
Artur N. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:11 15:11 |
Artur N. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:13 15:12 |
Artur N. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:12 15:10 |
Marcin D. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:7 15:10 |
Marcin D. | - | Waldemar G. | 2:1 | 11:15 15:7 15:12 |
Marcin D. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:12 15:11 |
Waldemar G. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:7 15:13 |
Mecze - grupa nr 3
Marcin L. | - | Sandra S. | 2:0 | 23:22 21:17 |
Patryk Z. | - | Artur C. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Patryk Z. | - | Marek T. | 2:0 | 21:17 21:12 |
Piotr B. | - | Artur C. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Piotr B. | - | Marek T. | 2:1 | 17:21 21:10 21:10 |
Piotr B. | - | Patryk Z. | 2:0 | 22:20 21:12 |
Sandra S. | - | Artur C. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Sandra S. | - | Marek T. | 0:2 | 19:21 13:21 |
Sandra S. | - | Patryk Z. | 2:0 | 21:14 21:16 |
Sandra S. | - | Piotr B. | 2:0 | 21:18 21:18 |
Marcin L. | - | Artur C. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Marcin L. | - | Marek T. | 2:0 | 21:11 22:20 |
Marcin L. | - | Patryk Z. | 1:2 | 8:21 23:22 9:21 |
Marcin L. | - | Piotr B. | 2:0 | 21:19 21:16 |
Marek T. | - | Artur C. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Mecze - grupa nr 4
Marcin K. | - | Grzegorz G. | 2:0 | 21:19 21:16 |
Marcin T. | - | Piotr K. | 2:1 | 14:21 21:19 22:20 |
Marcin T. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 21:12 21:16 |
Grzegorz G. | - | Piotr K. | 2:0 | 21:14 21:9 |
Grzegorz G. | - | Grzegorz S. | 2:0 | 23:22 21:12 |
Grzegorz G. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:17 21:12 |
Marcin K. | - | Piotr K. | 2:0 | 21:5 21:14 |
Marcin K. | - | Grzegorz S. | 2:1 | 21:19 19:21 21:9 |
Marcin K. | - | Marcin T. | 2:1 | 19:21 21:14 21:19 |
Grzegorz S. | - | Piotr K. | 2:0 | 21:19 21:11 |
Mecze - grupa nr 5
Rafał U. | - | Adam P. | 2:1 | 20:22 21:18 21:19 |
Filip W. | - | Rafal D. | 2:0 | 21:11 21:17 |
Filip W. | - | Waldemar K. | 1:2 | 7:21 21:17 13:21 |
Adam P. | - | Rafal D. | 2:0 | 21:15 21:12 |
Adam P. | - | Waldemar K. | 2:1 | 23:21 12:21 21:18 |
Adam P. | - | Filip W. | 2:1 | 21:18 18:21 21:15 |
Rafał U. | - | Rafal D. | 2:0 | 21:9 21:5 |
Rafał U. | - | Waldemar K. | 2:0 | 21:11 22:20 |
Rafał U. | - | Filip W. | 1:2 | 16:21 21:16 14:21 |
Waldemar K. | - | Rafal D. | 2:1 | 22:20 14:21 21:18 |
Mecze - grupa nr 6
Krzysztof Z. | - | Nils M. | 2:0 | 21:8 21:17 |
Marcin T. | - | Agnieszka G. | 2:1 | 21:10 19:21 21:15 |
Marcin T. | - | Katarzyna W. | 2:0 | 21:0 21:0 |
Nils M. | - | Agnieszka G. | 2:0 | 21:10 21:18 |
Nils M. | - | Katarzyna W. | 2:0 | 21:16 21:19 |
Nils M. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:16 21:8 |
Krzysztof Z. | - | Agnieszka G. | 2:0 | 21:15 21:19 |
Krzysztof Z. | - | Katarzyna W. | 2:0 | 21:15 21:9 |
Krzysztof Z. | - | Marcin T. | 2:0 | 21:11 21:15 |
Katarzyna W. | - | Agnieszka G. | 2:1 | 21:9 12:21 21:12 |
Mecze - grupa nr 7
Grzegorz D. | - | Michał G. | 2:0 | 15:13 15:10 |
Joanna H. | - | Stan D. | 2:0 | 15:7 15:13 |
Joanna H. | - | Paweł S. | 2:1 | 7:15 17:15 15:11 |
Rafal S. | - | Stan D. | 2:0 | 16:14 15:10 |
Rafal S. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:12 15:6 |
Rafal S. | - | Joanna H. | 2:0 | 15:12 15:12 |
Michał G. | - | Stan D. | 2:0 | 15:6 15:5 |
Michał G. | - | Paweł S. | 1:2 | 15:12 12:15 13:15 |
Michał G. | - | Joanna H. | 2:0 | 15:10 15:11 |
Michał G. | - | Rafal S. | 2:0 | 15:13 15:13 |
Grzegorz D. | - | Stan D. | 2:0 | 15:4 15:11 |
Grzegorz D. | - | Paweł S. | 2:1 | 12:15 15:7 15:7 |
Grzegorz D. | - | Joanna H. | 2:0 | 17:15 15:8 |
Grzegorz D. | - | Rafal S. | 2:0 | 15:10 15:6 |
Paweł S. | - | Stan D. | 1:2 | 12:15 15:13 11:15 |