Menu turnieju
Drabinki
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Mróz | |||||||
141
|
Jakub Pietraszko | ||||||
Jakub Pietraszko | 5:11 8:11 9:11 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Kłusek | |||||||
130
|
Jacek Kłusek | ||||||
Krzysztof Konopczyński | 11:9 9:11 11:6 11:9 | ||||||
140
|
Roman Razinkov | ||||||
Roman Razinkov | 8:11 7:11 6:11 | ||||||
131
|
Roman Razinkov | ||||||
Jacek Rakoczy | 7:11 11:8 7:11 11:9 11:8 | ||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Konopczyński | |||||||
139
|
Jacek Rakoczy | ||||||
Jacek Rakoczy | 9:11 8:11 7:11 | ||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Grzeszczak | |||||||
118
|
Vasyl Tserpiak | ||||||
Vasyl Tserpiak | 8:11 7:11 5:11 | ||||||
128
|
Vasyl Tserpiak | ||||||
Marcin Praciak | 11:8 11:9 11:6 | ||||||
119
|
Marcin Praciak | ||||||
Grzegorz Biernat | 11:8 8:11 11:9 9:11 11:8 | ||||||
138
|
Janusz Maciek Osman | ||||||
Wiesław Mucha | 8:11 7:11 9:11 | ||||||
120
|
Lev Segal | ||||||
Lev Segal | 8:11 11:8 8:11 7:11 | ||||||
129
|
Janusz Maciek Osman | ||||||
Darek Shenron | 7:11 6:11 5:11 | ||||||
121
|
Janusz Maciek Osman | ||||||
Janusz Maciek Osman | 8:11 8:11 7:11 | ||||||
19. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Praciak | |||||||
137
|
Lev Segal | ||||||
Lev Segal | 7:11 11:8 8:11 9:11 | ||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Grzeszczak | |||||||
126
|
Grzegorz Biernat | ||||||
Grzegorz Biernat | 8:11 7:11 6:11 | ||||||
136
|
Darek Shenron | ||||||
Wiesław Mucha | 9:11 11:8 7:11 11:6 9:11 | ||||||
127
|
Darek Shenron | ||||||
Darek Shenron | 7:11 8:11 8:11 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Grzeszczak | |||||||
135
|
Wiesław Mucha | ||||||
Wiesław Mucha | 8:11 9:11 7:11 | ||||||
25. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Danuta Kardasz | |||||||
Danuta Kardasz | |||||||
Danuta Kardasz | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
Danuta Kardasz | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
134
|
Leszek Koprowski | ||||||
bye | 6:11 4:11 6:11 | ||||||
Leszek Koprowski | |||||||
Leszek Koprowski | |||||||
Leszek Koprowski | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
Leszek Koprowski | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||