Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Wojciech Skołozdrzy | - | Sławek Klawiński | 0:2 | 3:4 0:4 |
Dariusz Palewicz | - | Andrzej Kokodyński | 2:1 | 4:1 1:4 10:8 |
Dariusz Palewicz | - | Wojciech Skołozdrzy | 0:2 | 0:4 2:4 |
Andrzej Kokodyński | - | Sławek Klawiński | 0:2 | 3:4 3:4 |
Dariusz Palewicz | - | Sławek Klawiński | 0:2 | 3:4 1:4 |
Andrzej Kokodyński | - | Wojciech Skołozdrzy | 0:2 | 0:4 0:4 |
Mecze - grupa nr 2
Robert Łukasiewicz | - | Łukasz Bilski | 2:0 | 4:1 4:0 |
Dawid Wiktorski | - | Łukasz Bilski | 2:0 | 4:3 4:2 |
Robert Łukasiewicz | - | Roman Rzepka | 1:2 | 4:2 0:4 5:10 |
Roman Rzepka | - | Łukasz Bilski | 2:0 | 4:1 4:1 |
Roman Rzepka | - | Dawid Wiktorski | 2:1 | 4:1 3:4 10:1 |
Robert Łukasiewicz | - | Dawid Wiktorski | 2:0 | 4:3 4:2 |
Mecze - grupa nr 3
Rafał Karolonek | - | Mariusz Osikiewicz | 2:0 | 4:1 4:2 |
Alexandr Prutskiy | - | Adam Żelazek | 2:0 | 4:2 4:0 |
Rafał Karolonek | - | Szymon Śmigiel | 2:0 | 4:0 4:1 |
Mariusz Osikiewicz | - | Adam Żelazek | 2:1 | 0:4 4:3 10:8 |
Alexandr Prutskiy | - | Szymon Śmigiel | 2:0 | 4:0 4:0 |
Rafał Karolonek | - | Adam Żelazek | 2:0 | 4:0 4:1 |
Alexandr Prutskiy | - | Mariusz Osikiewicz | 2:0 | 4:2 4:1 |
Szymon Śmigiel | - | Adam Żelazek | 0:2 | 3:4 2:4 |
Rafał Karolonek | - | Alexandr Prutskiy | 2:0 | 4:3 4:0 |
Mariusz Osikiewicz | - | Szymon Śmigiel | 2:0 | 4:0 4:0 |
Mecze - grupa nr 4
Tomasz Wojciechowski | - | Michał Karkocki | 0:2 | 0:4 3:4 |
Marcin Chiciak | - | Mateusz Chiciak | 1:2 | 1:4 4:2 5:10 |
Mateusz Chiciak | - | Michał Karkocki | 0:2 | 0:4 3:4 |
Marcin Chiciak | - | Tomasz Wojciechowski | 0:2 | 2:4 0:4 |
Mateusz Chiciak | - | Tomasz Wojciechowski | 0:2 | 3:4 1:4 |
Marcin Chiciak | - | Michał Karkocki | 0:2 | 0:4 1:4 |
Mecze - grupa nr 5
Danuta Ławrowska | - | Kinga Narkiewicz | 2:0 | 4:0 4:2 |
Urszula Gajewska | - | Joanna Loch | 0:2 | 0:4 1:4 |
Joanna Loch | - | Kinga Narkiewicz | 2:0 | 4:3 4:1 |
Danuta Ławrowska | - | Urszula Gajewska | 2:0 | 4:1 4:1 |
Danuta Ławrowska | - | Joanna Loch | 2:1 | 3:4 4:3 10:7 |
Urszula Gajewska | - | Kinga Narkiewicz | 0:2 | 1:4 0:4 |