Menu turnieju
Mecze - grupa A
| Wojtek Jonderko | - | Maciej Zięba | 2:0 | 15:10 15:9 | 16 |
| Radosław Wróbel | - | Łukasz Michalski | 2:0 | 15:3 15:6 | 18 |
| Jakub Firlej | - | Maciej Zięba | 0:2 | 6:15 10:15 | 20 |
| Radosław Wróbel | - | Wojtek Jonderko | 2:0 | 15:3 15:5 | 22 |
| Jakub Firlej | - | Łukasz Michalski | 0:2 | 0:15 4:15 | 24 |
| Radosław Wróbel | - | Maciej Zięba | 2:0 | 15:2 15:2 | 26 |
| Wojtek Jonderko | - | Łukasz Michalski | 2:0 | 15:8 16:14 | 28 |
| Radosław Wróbel | - | Jakub Firlej | 2:0 | 15:2 15:1 | 30 |
| Łukasz Michalski | - | Maciej Zięba | 2:0 | 15:8 15:12 | 32 |
| Jakub Firlej | - | Wojtek Jonderko | 0:2 | 7:15 11:15 | 34 |
Mecze - grupa B
| Arkadiusz Janz | - | Dawid Grzybek | 1:2 | 15:13 9:15 12:15 | 17 |
| Yevhenii Rudenko | - | Damian Łukasiewicz | 0:2 | 4:15 0:15 | 19 |
| Piotr Balon | - | Przemyslaw Kutera | 2:1 | 15:11 11:15 15:12 | 21 |
| Dawid Grzybek | - | Yevhenii Rudenko | 2:0 | 15:0 15:0 | 23 |
| Arkadiusz Janz | - | Damian Łukasiewicz | 2:0 | 15:6 15:5 | 25 |
| Dawid Grzybek | - | Przemyslaw Kutera | 2:0 | 15:3 15:2 | 27 |
| Yevhenii Rudenko | - | Piotr Balon | 0:2 | 0:15 0:15 | 29 |
| Damian Łukasiewicz | - | Przemyslaw Kutera | 2:0 | 15:1 15:7 | 31 |
| Dawid Grzybek | - | Piotr Balon | 2:0 | 15:5 15:8 | 33 |
| Arkadiusz Janz | - | Yevhenii Rudenko | 2:0 | 15:0 15:0 | 35 |
| Dawid Grzybek | - | Damian Łukasiewicz | 2:0 | 15:5 15:8 | 36 |
| Arkadiusz Janz | - | Piotr Balon | 2:0 | 15:6 15:7 | 37 |
| Yevhenii Rudenko | - | Przemyslaw Kutera | 0:2 | 0:15 0:15 | 38 |
| Piotr Balon | - | Damian Łukasiewicz | 0:2 | 13:15 3:15 | 39 |
| Arkadiusz Janz | - | Przemyslaw Kutera | 2:0 | 15:1 15:2 | 40 |
Eliminacje - runda 1
| Radosław Wróbel | - | Arkadiusz Janz | 2:0 | 15:6 15:4 | 41 |
| Wojtek Jonderko | - | Dawid Grzybek | 0:2 | 6:15 8:15 | 42 |
Eliminacje - runda 2
| Mecz o 3 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Janz | - | Wojtek Jonderko | 2:0 | 15:13 16:14 | 43 | ||||
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
| Radosław Wróbel | - | Dawid Grzybek | 2:0 | 15:7 15:7 | 44 | ||||