Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław K. | 5 5 | 7 +10 -3 | 52 +184 -132 |
2. | Piotr R. | 3 5 | 3 +7 -4 | 17 +149 -132 |
3. | Rafał Z. | 3 5 | 2 +8 -6 | 5 +180 -175 |
4. | Tomasz S. | 2 5 | -1 +6 -7 | -8 +153 -161 |
5. | Łukasz C. | 1 5 | -5 +3 -8 | -18 +128 -146 |
6. | Maciej P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -48 +120 -168 |
Grupa nr 2
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof G. | 5 5 | 9 +10 -1 | 64 +163 -99 |
2. | Grzegorz C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 31 +156 -125 |
3. | Adam D. | 3 5 | 1 +6 -5 | 10 +150 -140 |
4. | Łukasz B. | 2 5 | 0 +6 -6 | 21 +166 -145 |
5. | Piter S. | 1 5 | -6 +2 -8 | -54 +90 -144 |
6. | Vital I. | 0 5 | -9 +1 -10 | -72 +91 -163 |
Grupa nr 3
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Przemysław C. | 4 5 | 6 +9 -3 | 26 +176 -150 |
2. | Marcin P. | 4 5 | 4 +9 -5 | 28 +196 -168 |
3. | Paweł S. | 3 5 | 2 +7 -5 | 24 +160 -136 |
4. | Mateusz M. | 2 5 | -1 +5 -6 | -14 +129 -143 |
5. | Tomasz W. | 1 5 | -5 +3 -8 | -32 +122 -154 |
6. | Patryk Z. | 1 5 | -6 +3 -9 | -32 +141 -173 |
Grupa nr 4
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz S. | 5 5 | 9 +10 -1 | 32 +162 -130 |
2. | Sławomir O. | 4 5 | 3 +8 -5 | 59 +184 -125 |
3. | Marcin W. | 2 5 | -1 +6 -7 | 6 +161 -155 |
4. | Rafał M. | 2 5 | -2 +5 -7 | -26 +128 -154 |
5. | Adam P. | 1 5 | -4 +5 -9 | -38 +158 -196 |
6. | Michał W. | 1 5 | -5 +4 -9 | -33 +140 -173 |
Grupa nr 5
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Artsiom F. | 6 6 | 11 +12 -1 | 63 +197 -134 |
2. | Igor W. | 5 6 | 7 +11 -4 | 30 +217 -187 |
3. | Uladzimir R. | 3 6 | -1 +7 -8 | 2 +194 -192 |
4. | Yahor K. | 2 6 | -3 +6 -9 | -20 +174 -194 |
5. | Piotr K. | 2 6 | -3 +6 -9 | -24 +178 -202 |
6. | Marcin T. | 2 6 | -4 +5 -9 | -24 +165 -189 |
7. | Bartosz K. | 1 6 | -7 +3 -10 | -27 +159 -186 |
Grupa nr 6
Mecze | Sety | Punkty | ||
---|---|---|---|---|
1. | Igor L. | 5 5 | 7 +10 -3 | 36 +187 -151 |
2. | Andrzej K. | 4 5 | 7 +9 -2 | 27 +155 -128 |
3. | Agnieszka G. | 3 5 | 2 +6 -4 | 3 +140 -137 |
4. | Mason J. | 2 5 | -1 +5 -6 | 2 +141 -139 |
5. | Dariusz N. | 1 5 | -5 +3 -8 | -26 +124 -150 |
6. | Damian P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -42 +113 -155 |