Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Małgorzata Klupczyńska | ||||||
Małgorzata Klupczyńska | ||||||
bye | ||||||
47
|
Małgorzata Klupczyńska | |||||
Borys Koczorowski | 11:5 11:4 11:6 | |||||
45
|
Borys Koczorowski | |||||
Wojciech Maciejewski | 9:11 11:7 11:6 11:9 | |||||
53
|
Małgorzata Klupczyńska | |||||
Kacper Jarecki | 11:8 8:11 11:8 8:11 11:8 | |||||
Kacper Jarecki | ||||||
bye | ||||||
48
|
Kacper Jarecki | |||||
Anna Przybylak | 9:11 11:9 11:9 14:12 | |||||
Anna Przybylak | ||||||
bye | ||||||
59
|
Sławomir Jarecki | |||||
Jakub Bartkowiak | 4:11 5:11 6:11 | |||||
Jakub Bartkowiak | ||||||
bye | ||||||
49
|
Antonina Kujawa | |||||
Antonina Kujawa | 5:11 7:11 11:9 6:11 | |||||
46
|
Antonina Kujawa | |||||
Roman Prytuliak | 11:5 11:2 11:1 | |||||
54
|
Sławomir Jarecki | |||||
Sławomir Jarecki | 4:11 4:11 9:11 | |||||
Sławomir Jarecki | ||||||
bye | ||||||
50
|
Sławomir Jarecki | |||||
Jeremiasz Wesołowski | 11:4 11:1 11:7 | |||||
Jeremiasz Wesołowski | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Jarecki | ||||||
58
|
Kacper Jarecki | |||||
Antonina Kujawa | 11:8 8:11 11:8 11:7 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borys Koczorowski | ||||||
51
|
Borys Koczorowski | |||||
Anna Przybylak | 11:1 11:1 11:1 | |||||
57
|
Jakub Bartkowiak | |||||
Jakub Bartkowiak | 7:11 7:11 7:11 | |||||
52
|
Jakub Bartkowiak | |||||
Jeremiasz Wesołowski | 10:12 11:6 11:8 14:12 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Przybylak | ||||||
56
|
Jeremiasz Wesołowski | |||||
Jeremiasz Wesołowski | 1:11 1:11 1:11 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Wojciech Maciejewski | ||||||
Wojciech Maciejewski | ||||||
Wojciech Maciejewski | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
55
|
Wojciech Maciejewski | |||||
bye | 11:6 11:7 11:5 | |||||
Roman Prytuliak | ||||||
Roman Prytuliak | ||||||
Roman Prytuliak | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||