Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
Małgorzata Klupczyńska | - | Paweł Idziaszek | 1:2 | 10:12 12:10 9:11 | 1 |
Szymon Padarz [8] | - | Joanna Klupczyńska | 2:0 | 11:8 11:8 | 2 |
Wojciech Maciejewski | - | Gabriela Stefańska | 0:2 | 4:11 6:11 | 3 |
Sławomir Mąderek [4] | - | Borys Koczorowski | 2:0 | 11:6 11:3 | 4 |
Kacper Jarecki | - | Maciej Sobolewski | 0:2 | 6:11 6:11 | 5 |
Jarosław Król [5] | - | Jakub Bartkowiak | 2:0 | 11:6 11:8 | 6 |
Yevhenii Prytuliak | - | Dariusz Bartkowiak | 0:2 | 9:11 8:11 | 7 |
Kajetan Karwowski | - | Cezary Bartkowiak | 2:1 | 11:4 8:11 11:4 | 8 |
Łukasz Wachowiak [7] | - | Waldemar Loga | 2:0 | 11:7 11:8 | 9 |
Łukasz Bijaczewski | - | Sławomir Koch | 0:2 | 8:11 9:11 | 10 |
Sławomir Jarecki | - | Antonina Kujawa | 2:0 | 11:7 11:5 | 11 |
Wiesław Mariański [6] | - | Jeremiasz Wesołowski | 0:2 | 8:11 5:11 | 12 |
Mariusz Poll | - | Roman Prytuliak | 2:0 | 11:2 11:1 | 13 |
Eliminacje - runda 2
Dmytro Lazuryk [1] | - | Paweł Idziaszek | 2:1 | 10:12 12:10 11:3 | 19 |
Szymon Padarz [8] | - | Gabriela Stefańska | 2:0 | 11:7 11:6 | 20 |
Sławomir Mąderek [4] | - | Maciej Sobolewski | 2:0 | 12:10 12:10 | 21 |
Jarosław Król [5] | - | Dariusz Bartkowiak | 2:1 | 11:9 9:11 11:9 | 22 |
Rafał Kujawa [2] | - | Kajetan Karwowski | 2:0 | 12:10 11:9 | 23 |
Łukasz Wachowiak [7] | - | Sławomir Koch | 2:0 | 11:8 11:7 | 24 |
Łukasz Cioch [3] | - | Sławomir Jarecki | 2:0 | 11:2 11:1 | 25 |
Jeremiasz Wesołowski | - | Mariusz Poll | 0:2 | 3:11 3:11 | 26 |
Eliminacje - runda 3
Dmytro Lazuryk [1] | - | Szymon Padarz [8] | 2:0 | 11:5 11:8 | 36 |
Sławomir Mąderek [4] | - | Jarosław Król [5] | 2:0 | 11:8 11:7 | 37 |
Rafał Kujawa [2] | - | Łukasz Wachowiak [7] | 2:1 | 7:11 11:7 11:8 | 38 |
Łukasz Cioch [3] | - | Mariusz Poll | 2:0 | 11:6 11:8 | 39 |
Eliminacje - runda 4
Dmytro Lazuryk [1] | - | Sławomir Mąderek [4] | 2:1 | 9:11 11:8 11:8 | 52 |
Rafał Kujawa [2] | - | Łukasz Cioch [3] | 2:0 | 11:7 11:9 | 53 |
Eliminacje - runda 5
Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmytro Lazuryk [1] | - | Rafał Kujawa [2] | 1:2 | 5:11 11:7 7:11 | 67 |