Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
| Rafał Z. | - | Radosław K. | 2:1 | 15:2 12:15 15:9 |
| Artur N. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:7 15:7 |
| Artur N. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:11 19:17 |
| Piotr S. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:11 15:7 |
| Piotr S. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:7 15:5 |
| Piotr S. | - | Artur N. | 2:0 | 15:5 15:5 |
| Radosław K. | - | Paweł S. | 2:0 | 16:14 15:13 |
| Radosław K. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:12 15:11 |
| Radosław K. | - | Artur N. | 1:2 | 16:14 14:16 11:15 |
| Radosław K. | - | Piotr S. | 2:0 | 15:13 15:10 |
| Rafał Z. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:6 15:12 |
| Rafał Z. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:6 15:7 |
| Rafał Z. | - | Artur N. | 2:0 | 15:10 15:9 |
| Rafał Z. | - | Piotr S. | 2:1 | 15:11 15:17 15:8 |
| Paweł S. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:12 15:11 |
Mecze - grupa nr 2
| Adam D. | - | Zbigniew K. | 2:0 | 15:9 15:12 |
| Marcin D. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:6 15:10 |
| Marcin D. | - | Przemysław G. | 0:2 | 10:15 9:15 |
| Jacek P. | - | Marcin O. | 2:0 | 16:14 15:12 |
| Jacek P. | - | Przemysław G. | 2:1 | 15:10 10:15 15:13 |
| Jacek P. | - | Marcin D. | 1:2 | 7:15 15:9 11:15 |
| Zbigniew K. | - | Marcin O. | 2:1 | 13:15 15:13 15:7 |
| Zbigniew K. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:7 15:8 |
| Zbigniew K. | - | Marcin D. | 1:2 | 16:14 14:16 12:15 |
| Zbigniew K. | - | Jacek P. | 2:0 | 15:13 17:15 |
| Adam D. | - | Marcin O. | 2:0 | 15:5 15:5 |
| Adam D. | - | Przemysław G. | 2:0 | 15:9 15:10 |
| Adam D. | - | Marcin D. | 2:0 | 16:14 15:6 |
| Adam D. | - | Jacek P. | 1:2 | 15:11 10:15 7:15 |
| Przemysław G. | - | Marcin O. | 1:2 | 15:9 7:15 14:16 |
Mecze - grupa nr 3
| Łukasz Ł. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:9 15:11 |
| Marcin T. | - | Filip W. | 2:0 | 17:15 15:4 |
| Marcin T. | - | Marek T. | 2:1 | 14:16 15:11 15:10 |
| Grzegorz G. | - | Filip W. | 2:0 | 15:9 15:13 |
| Grzegorz G. | - | Marek T. | 2:0 | 15:13 15:6 |
| Grzegorz G. | - | Marcin T. | 0:2 | 9:15 13:15 |
| Piotr B. | - | Filip W. | 2:0 | 15:7 15:7 |
| Piotr B. | - | Marek T. | 2:0 | 15:4 15:8 |
| Piotr B. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:8 15:8 |
| Piotr B. | - | Grzegorz G. | 1:2 | 15:7 13:15 12:15 |
| Łukasz Ł. | - | Filip W. | 2:0 | 15:11 15:9 |
| Łukasz Ł. | - | Marek T. | 2:0 | 15:10 15:7 |
| Łukasz Ł. | - | Marcin T. | 2:0 | 15:10 15:11 |
| Łukasz Ł. | - | Grzegorz G. | 2:1 | 11:15 15:11 15:12 |
| Marek T. | - | Filip W. | 2:1 | 15:9 12:15 15:13 |
Mecze - grupa nr 4
| Rafał U. | - | Aleksander F. | 2:1 | 18:21 21:18 21:18 |
| Marcin W. | - | Michał P. | 2:0 | 21:12 21:12 |
| Marcin W. | - | Janusz W. | 1:2 | 13:21 21:13 19:21 |
| Aleksander F. | - | Michał P. | 2:0 | 21:0 21:0 |
| Aleksander F. | - | Janusz W. | 2:1 | 21:14 20:22 22:20 |
| Aleksander F. | - | Marcin W. | 1:2 | 19:21 21:17 18:21 |
| Rafał U. | - | Michał P. | 2:0 | 21:12 21:9 |
| Rafał U. | - | Janusz W. | 2:1 | 12:21 21:12 21:17 |
| Rafał U. | - | Marcin W. | 2:0 | 21:14 22:20 |
| Janusz W. | - | Michał P. | 2:1 | 18:21 21:19 21:13 |
Mecze - grupa nr 5
| Waldemar K. | - | Nils M. | 2:0 | 22:20 21:15 |
| Grzegorz B. | - | Filip K. | 2:1 | 21:23 21:15 21:19 |
| Grzegorz B. | - | Krzysztof K. | 2:1 | 12:21 21:11 21:7 |
| Nils M. | - | Filip K. | 2:0 | 21:19 21:13 |
| Nils M. | - | Krzysztof K. | 2:0 | 21:18 21:17 |
| Nils M. | - | Grzegorz B. | 2:0 | 21:12 21:13 |
| Waldemar K. | - | Filip K. | 2:0 | 21:15 21:17 |
| Waldemar K. | - | Krzysztof K. | 2:0 | 21:17 21:16 |
| Waldemar K. | - | Grzegorz B. | 2:1 | 19:21 21:11 21:6 |
| Krzysztof K. | - | Filip K. | 2:1 | 21:17 12:21 21:19 |
Mecze - grupa nr 6
| Waldemar W. | - | Michał G. | 2:0 | 21:11 21:19 |
| Katarzyna W. | - | Rafał S. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Katarzyna W. | - | Paweł M. | 2:0 | 21:19 21:9 |
| Michał G. | - | Rafał S. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Michał G. | - | Paweł M. | 2:1 | 22:20 19:21 21:7 |
| Michał G. | - | Katarzyna W. | 2:0 | 21:19 21:17 |
| Waldemar W. | - | Rafał S. | 2:0 | 15:0 15:0 |
| Waldemar W. | - | Paweł M. | 2:0 | 21:11 21:9 |
| Waldemar W. | - | Katarzyna W. | 2:1 | 17:21 21:8 21:17 |
| Paweł M. | - | Rafał S. | 2:0 | 15:0 15:0 |
Mecze - grupa nr 7
| Rafal S. | - | Paweł S. | 2:1 | 16:21 21:18 21:10 |
| Boguslaw R. | - | Karolina G. | 2:0 | 21:19 22:20 |
| Boguslaw R. | - | Szymon K. | 2:1 | 21:18 18:21 21:12 |
| Paweł S. | - | Karolina G. | 1:2 | 21:19 19:21 19:21 |
| Paweł S. | - | Szymon K. | 2:1 | 21:19 8:21 21:18 |
| Paweł S. | - | Boguslaw R. | 2:0 | 21:16 21:18 |
| Rafal S. | - | Karolina G. | 2:0 | 21:18 21:13 |
| Rafal S. | - | Szymon K. | 2:0 | 21:15 21:15 |
| Rafal S. | - | Boguslaw R. | 2:0 | 21:16 21:16 |
| Szymon K. | - | Karolina G. | 2:0 | 21:8 21:5 |