Menu turnieju
Wyniki - grupa A
Katarzyna Karczewska | Tomasz Nowak | Zofia Nowakowska | Kamil Mroziński | Dominik Kamiński | Zbigniew Raubic | Maciej Cyl | Suma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Karczewska |
|
0 1 10 | ||||||||||||||
Tomasz Nowak |
|
0 -1 -10 | ||||||||||||||
Zofia Nowakowska | 0 0 0 | |||||||||||||||
Kamil Mroziński | 0 0 0 | |||||||||||||||
Dominik Kamiński | 0 0 0 | |||||||||||||||
Zbigniew Raubic | 0 0 0 | |||||||||||||||
Maciej Cyl | 0 0 0 |
Wyniki - grupa B
Tomasz Michalski | Piotr Rynduch | Konrad Baumgart | Roksana Bielawska | Michał Kowalski | Szymon Perlejewski | Piotr Rączkowiak | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Michalski | 0 0 0 | |||||||
Piotr Rynduch | 0 0 0 | |||||||
Konrad Baumgart | 0 0 0 | |||||||
Roksana Bielawska | 0 0 0 | |||||||
Michał Kowalski | 0 0 0 | |||||||
Szymon Perlejewski | 0 0 0 | |||||||
Piotr Rączkowiak | 0 0 0 |
Wyniki - grupa C
Tomasz Piepiórka | Paweł Durczak | Celina Piotrowska | Paweł Wysocki | Jarosław Białecki | Michał Burczyk | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Piepiórka | 0 0 0 | ||||||
Paweł Durczak | 0 0 0 | ||||||
Celina Piotrowska | 0 0 0 | ||||||
Paweł Wysocki | 0 0 0 | ||||||
Jarosław Białecki | 0 0 0 | ||||||
Michał Burczyk | 0 0 0 |
Wyniki - grupa D
Bartosz Kamiński | Karol Chodor | Jakub Robak | Izabela Okoniewska | Grzegorz Mateja | Izabela Bednarska | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kamiński | 0 0 0 | ||||||
Karol Chodor | 0 0 0 | ||||||
Jakub Robak | 0 0 0 | ||||||
Izabela Okoniewska | 0 0 0 | ||||||
Grzegorz Mateja | 0 0 0 | ||||||
Izabela Bednarska | 0 0 0 |
Drabinki
Runda 1 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|
A ⋆ 1 | |||||
73
|
|||||
D ⋆ 2 | |||||
79
|
|||||
B ⋆ 2 | |||||
74
|
|||||
C ⋆ 1 | |||||
84
|
|||||
A ⋆ 2 | |||||
75
|
|||||
D ⋆ 1 | |||||
80
|
|||||
B ⋆ 1 | |||||
76
|
|||||
C ⋆ 2 | |||||
3. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
79 | |||||
83
|
|||||
80 | |||||
5. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
73 | |||||
77
|
|||||
74 | |||||
82
|
|||||
75 | |||||
78
|
|||||
76 | |||||
7. miejsce | |||||
---|---|---|---|---|---|
77 | |||||
81
|
|||||
78 | |||||