Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wachowiak Ł Idziaszek P [1] | ||||||
Wachowiak Ł Idziaszek P [1] | ||||||
bye | ||||||
127
|
Wachowiak Ł Idziaszek P [1] | |||||
Bartkowiak Dariusz Cezary | 11:8 8:11 11:9 11:8 | |||||
125
|
Jankowiak M Grynia L | |||||
Jankowiak M Grynia L | 11:13 11:3 16:18 9:11 | |||||
133
|
Wachowiak Ł Idziaszek P [1] | |||||
Jankowiak H Stefańska G [4] | 11:8 11:8 11:8 | |||||
Jankowiak H Stefańska G [4] | ||||||
bye | ||||||
128
|
Loga W Kujawa A | |||||
Loga W Kujawa A | 7:11 8:11 6:11 | |||||
Loga W Kujawa A | ||||||
bye | ||||||
139
|
Wachowiak Ł Idziaszek P [1] | |||||
Mąderek S Lazuryk D [2] | 5:11 11:2 11:6 11:3 | |||||
Mąderek S Lazuryk D [2] | ||||||
bye | ||||||
129
|
Mąderek S Lazuryk D [2] | |||||
Bartkowiak J Maciejewski W | 11:7 11:8 11:7 | |||||
126
|
Bijaczewski Ł Jarecki K | |||||
Bijaczewski Ł Jarecki K | 5:11 5:11 3:11 | |||||
134
|
Mąderek S Lazuryk D [2] | |||||
Cioch Ł Karwowski K [3] | 8:11 9:11 11:5 11:5 11:5 | |||||
Cioch Ł Karwowski K [3] | ||||||
bye | ||||||
130
|
Cioch Ł Karwowski K [3] | |||||
Prytuliak Y Bondarenko O | 11:8 11:8 11:8 | |||||
Prytuliak Y Bondarenko O | ||||||
bye | ||||||