Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kaźmierczak [1] | ||||||
| Damian Kaźmierczak [1] | ||||||
| bye | ||||||
3
|
Damian Kaźmierczak [1] | |||||
| Kacper Weber | 11:4 11:5 | |||||
1
|
Kacper Weber | |||||
| Adam Macuga | 11:9 6:11 13:11 | |||||
9
|
Damian Kaźmierczak [1] | |||||
| Michał Nawrocki | 11:5 11:9 | |||||
| Michał Nawrocki | ||||||
| bye | ||||||
4
|
Michał Nawrocki | |||||
| Jan Jankowiak | 16:14 8:11 11:8 | |||||
| Jan Jankowiak | ||||||
| bye | ||||||
15
|
Damian Kaźmierczak [1] | |||||
| Wiktor Stasiński [2] | 11:9 11:7 | |||||
| Wiktor Stasiński [2] | ||||||
| bye | ||||||
5
|
Wiktor Stasiński [2] | |||||
| Franciszek Kiel | 11:4 11:6 | |||||
2
|
Franciszek Kiel | |||||
| Wolny Los | 11:1 11:1 | |||||
10
|
Wiktor Stasiński [2] | |||||
| Robert Wojciechowski | 11:7 11:8 | |||||
| Robert Wojciechowski | ||||||
| bye | ||||||
6
|
Aleksander Jankowiak | |||||
| Aleksander Jankowiak | 10:12 12:10 10:12 | |||||
| Aleksander Jankowiak | ||||||
| bye | ||||||