Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Plecing | ||||||
Mateusz Plecing | ||||||
bye | ||||||
4
|
Mateusz Plecing | |||||
Henryk Glura | 11:7 11:6 11:8 | |||||
1
|
Henryk Glura | |||||
Roman Zakrzewski | 11:8 11:7 11:8 | |||||
11
|
Mateusz Plecing | |||||
Tomasz Topolski | 11:8 11:8 8:11 11:8 | |||||
Tomasz Topolski | ||||||
bye | ||||||
5
|
Marcin Zwiefka | |||||
Marcin Zwiefka | 7:11 11:8 8:11 9:11 | |||||
Marcin Zwiefka | ||||||
bye | ||||||
17
|
Piotr Kozioł | |||||
Wojciech Młodzikowski | 11:9 7:11 9:11 11:7 8:11 | |||||
Wojciech Młodzikowski | ||||||
bye | ||||||
6
|
Stanisław Janicki | |||||
Turowski | 9:11 6:11 5:11 | |||||
2
|
Stanisław Janicki | |||||
Stanisław Janicki | 11:7 8:11 9:11 8:11 | |||||
12
|
Piotr Kozioł | |||||
Janusz Izdebski | 8:11 7:11 7:11 | |||||
Janusz Izdebski | ||||||
bye | ||||||
7
|
Piotr Kozioł | |||||
Robert Kopa | 7:11 9:11 5:11 | |||||
3
|
Piotr Kozioł | |||||
Piotr Kozioł | 8:11 6:11 7:11 | |||||