Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Chojnacki | ||||||
Andrzej Chojnacki | ||||||
bye | ||||||
137
|
Andrzej Chojnacki | |||||
Mikołaj Kwiatkowski | 11:3 11:4 11:5 | |||||
135
|
Tatiana Jagodzińska | |||||
Tatiana Jagodzińska | 0:11 0:11 0:11 | |||||
143
|
Andrzej Chojnacki | |||||
Katarzyna Bugajska | 11:4 11:4 11:7 | |||||
Katarzyna Bugajska | ||||||
bye | ||||||
138
|
Katarzyna Bugajska | |||||
Maciej Chmielarz | 11:5 11:6 11:5 | |||||
Maciej Chmielarz | ||||||
bye | ||||||
149
|
Andrzej Chojnacki | |||||
Katarzyna Zając | 11:7 11:7 9:11 11:4 | |||||
Katarzyna Zając | ||||||
bye | ||||||
139
|
Katarzyna Zając | |||||
Małgorzata Zając | 12:10 12:14 10:12 12:10 12:10 | |||||
136
|
Małgorzata Zając | |||||
Franciszek Gałka | 11:0 11:0 11:0 | |||||
144
|
Katarzyna Zając | |||||
Marta Berghausen-Mazur | 11:6 11:1 11:5 | |||||
Marta Berghausen-Mazur | ||||||
bye | ||||||
140
|
Marta Berghausen-Mazur | |||||
Anna Mende-Chmielarz | 11:6 11:3 11:4 | |||||
Anna Mende-Chmielarz | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Bugajska | ||||||
148
|
Katarzyna Bugajska | |||||
Marta Berghausen-Mazur | 11:6 11:6 11:8 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tatiana Jagodzińska | ||||||
141
|
Tatiana Jagodzińska | |||||
Maciej Chmielarz | 11:6 11:6 11:1 | |||||
147
|
Małgorzata Zając | |||||
Małgorzata Zając | 4:11 5:11 3:11 | |||||
142
|
Małgorzata Zając | |||||
Anna Mende-Chmielarz | 11:0 11:1 11:5 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Chmielarz | ||||||
146
|
Anna Mende-Chmielarz | |||||
Anna Mende-Chmielarz | 11:8 8:11 10:12 0:11 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Mikołaj Kwiatkowski | ||||||
Mikołaj Kwiatkowski | ||||||
Mikołaj Kwiatkowski | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
145
|
||||||
bye | ||||||
Franciszek Gałka | ||||||
Franciszek Gałka | ||||||
Franciszek Gałka | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||