Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
Przemysław K. | - | Tomasz S. | 2:1 | 16:14 6:15 15:4 |
Maciej S. | - | Przemysław C. | 2:1 | 15:10 14:16 15:7 |
Maciej S. | - | Kai K. | 2:0 | 15:12 15:12 |
Łukasz C. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:6 17:15 |
Łukasz C. | - | Kai K. | 2:0 | 15:13 15:8 |
Łukasz C. | - | Maciej S. | 2:0 | 15:12 15:7 |
Tomasz S. | - | Przemysław C. | 2:1 | 12:15 15:12 15:8 |
Tomasz S. | - | Kai K. | 2:1 | 11:15 15:11 15:12 |
Tomasz S. | - | Maciej S. | 1:2 | 15:7 13:15 17:19 |
Tomasz S. | - | Łukasz C. | 2:0 | 15:11 15:10 |
Przemysław K. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:3 15:9 |
Przemysław K. | - | Kai K. | 2:0 | 15:9 15:8 |
Przemysław K. | - | Maciej S. | 2:0 | 15:6 15:6 |
Przemysław K. | - | Łukasz C. | 2:0 | 15:12 15:11 |
Kai K. | - | Przemysław C. | 2:1 | 19:17 12:15 15:11 |
Mecze - grupa nr 2
Radosław K. | - | Paweł S. | 2:1 | 15:11 11:15 15:5 |
Waldemar G. | - | Michał W. | 2:0 | 15:6 19:17 |
Waldemar G. | - | Piter S. | 2:0 | 15:11 15:11 |
Sławomir O. | - | Michał W. | 2:0 | 15:10 19:17 |
Sławomir O. | - | Piter S. | 1:2 | 15:8 8:15 11:15 |
Sławomir O. | - | Waldemar G. | 2:1 | 15:10 11:15 15:13 |
Paweł S. | - | Michał W. | 1:2 | 12:15 15:6 13:15 |
Paweł S. | - | Piter S. | 2:0 | 15:10 15:13 |
Paweł S. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:10 16:14 |
Paweł S. | - | Sławomir O. | 2:1 | 15:13 13:15 15:13 |
Radosław K. | - | Michał W. | 2:0 | 15:9 15:9 |
Radosław K. | - | Piter S. | 2:0 | 15:6 15:12 |
Radosław K. | - | Waldemar G. | 2:0 | 15:4 15:12 |
Radosław K. | - | Sławomir O. | 2:1 | 12:15 15:10 15:8 |
Piter S. | - | Michał W. | 2:1 | 12:15 15:6 15:13 |
Mecze - grupa nr 3
Mateusz M. | - | Bartłomiej R. | 2:1 | 20:22 21:16 21:17 |
Mason J. | - | Filip K. | 2:0 | 22:20 21:18 |
Mason J. | - | Yahor K. | 2:0 | 21:15 24:22 |
Bartłomiej R. | - | Filip K. | 2:0 | 21:5 21:1 |
Bartłomiej R. | - | Yahor K. | 2:0 | 21:16 21:19 |
Bartłomiej R. | - | Mason J. | 2:0 | 21:15 21:15 |
Mateusz M. | - | Filip K. | 2:0 | 21:14 21:15 |
Mateusz M. | - | Yahor K. | 2:1 | 20:22 21:13 21:16 |
Mateusz M. | - | Mason J. | 2:0 | 21:19 21:12 |
Yahor K. | - | Filip K. | 2:1 | 17:21 21:18 21:18 |
Mecze - grupa nr 4
Andrzej K. | - | Joanna B. | 2:0 | 21:13 21:12 |
Kamil J. | - | Marcin M. | 2:0 | 21:8 21:10 |
Kamil J. | - | Bogusław R. | 2:0 | 21:12 21:17 |
Joanna B. | - | Marcin M. | 2:0 | 21:10 21:4 |
Joanna B. | - | Bogusław R. | 2:0 | 21:14 21:11 |
Joanna B. | - | Kamil J. | 2:0 | 21:17 21:17 |
Andrzej K. | - | Marcin M. | 2:0 | 21:12 21:10 |
Andrzej K. | - | Bogusław R. | 2:0 | 21:17 21:7 |
Andrzej K. | - | Kamil J. | 2:1 | 16:21 21:13 21:6 |
Bogusław R. | - | Marcin M. | 2:0 | 21:7 21:7 |