Menu turnieju
Drabinki
| 5. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Matkowski | |||||||||
74
|
Piotr Matkowski | ||||||||
| Tymoteusz Wieczorek | 11:5 13:11 11:4 | ||||||||
| 7. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Bartkowiak | |||||||||
73
|
Cezary Bartkowiak | ||||||||
| 11:8 11:9 11:3 | |||||||||
| Kacper Jarecki | |||||||||
| 9. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Lisiecki | |||||||||
61
|
|||||||||
| Artem Serediuk | 11:2 11:7 11:2 | ||||||||
| Paweł Lisiecki | |||||||||
72
|
Paweł Lisiecki | ||||||||
| Jakub Goszczyński | 5:11 20:22 11:9 11:5 11:7 | ||||||||
62
|
|||||||||
| Franciszek Heigelmann | 9:11 9:11 2:11 | ||||||||
| Franciszek Heigelmann | |||||||||
| 11. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Serediuk | |||||||||
71
|
Artem Serediuk | ||||||||
| 8:11 10:12 12:10 11:7 12:10 | |||||||||
| Jakub Goszczyński | |||||||||
| 13. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Maciejewski | |||||||||
59
|
|||||||||
| 11:9 9:11 10:12 11:9 11:6 | |||||||||
| Szymon Idziaszek | |||||||||
| Wojciech Maciejewski | |||||||||
70
|
Mateusz Korczewski | ||||||||
| 5:11 9:11 12:14 | |||||||||
| Mateusz Korczewski | |||||||||
60
|
|||||||||
| 11:8 11:8 11:7 | |||||||||
| Bartosz Biernacik | |||||||||
| Mateusz Korczewski | |||||||||
| 15. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Idziaszek | |||||||||
69
|
Bartosz Biernacik | ||||||||
| 7:11 11:7 4:11 10:12 | |||||||||
| Bartosz Biernacik | |||||||||
| 17. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Kaźmierczak | |||||||||
57
|
|||||||||
| Wolny Los | 9:11 8:11 7:11 | ||||||||
48
|
|||||||||
| Antoni Kościański | 0:11 0:11 0:11 | ||||||||
| Antoni Kościański | |||||||||
| Antoni Kościański | |||||||||
68
|
Antoni Kościański | ||||||||
| 7:11 12:10 11:7 11:8 | |||||||||
| Jakub Bartkowiak | |||||||||
58
|
|||||||||
| 11:1 11:1 11:1 | |||||||||
| Piotr Paczyński | |||||||||
| Jakub Bartkowiak | |||||||||
| 19. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67
|
|||||||||
| 21. miejsce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolny Los | |||||||||