Menu turnieju
Eliminacje - runda 1
| Stanisław Janicki | - | Jacek Wejk | 0:3 | 4:11 7:11 8:11 | 1 |
| Zduńczuk Paweł | - | Henryk Glura | 3:0 | 11:7 11:7 11:8 | 2 |
| Szymon Wachowiak | - | Tomasz Majchrzak | 0:3 | 7:11 8:11 8:11 | 3 |
| Mateusz Plecing | - | Zwiewka Marcin | 3:2 | 8:11 11:6 9:11 11:8 11:8 | 4 |
| Wasilewski Bartek | - | Tomasz Topolski | 1:3 | 9:11 5:11 11:7 9:11 | 5 |
| Dolegała Waldemar | - | Lipiec Paweł | 0:3 | 9:11 7:11 8:11 | 6 |
| Piotr Kozioł | - | Filip Banach | 3:0 | 11:9 11:7 11:8 | 7 |
| Błaszczyk Dariusz | - | Piotr Dembinski | 3:0 | 11:8 11:8 11:6 | 8 |
| Mateusz Kasprzak | - | Kopa Robert | 3:0 | 11:8 11:9 11:7 | 9 |
| Piotr Berus | - | Gabryszewski Hubert | 3:0 | 11:8 11:7 11:7 | 10 |
| Janusz Izdebski | - | Cebrat Jarosław | 0:3 | 10:12 7:11 9:11 | 11 |
| Oszuścik Karol | - | Mariusz Lustig | 3:0 | 11:7 11:7 11:8 | 12 |
| Paweł Gierszewski | - | Cegiełka Jakub | 0:3 | 9:11 8:11 8:11 | 13 |
| Michał Tokarski | - | Roman Zakrzewski | 0:3 | 6:11 6:11 6:11 | 14 |
| Marcin Rychlik | - | Błaszczak Marcin | 3:0 | 11:7 11:5 11:6 | 15 |
| Paweł Nowosad | - | Karol Kwardys | 3:1 | 11:8 8:11 11:6 11:9 | 16 |
Eliminacje - runda 2
| Jacek Wejk | - | Zduńczuk Paweł | 3:0 | 11:8 11:6 11:6 | 25 |
| Tomasz Majchrzak | - | Mateusz Plecing | 0:3 | 8:11 8:11 6:11 | 26 |
| Tomasz Topolski | - | Lipiec Paweł | 0:3 | 8:11 9:11 8:11 | 27 |
| Piotr Kozioł | - | Błaszczyk Dariusz | 3:0 | 11:4 11:5 11:7 | 28 |
| Mateusz Kasprzak | - | Piotr Berus | 0:3 | 9:11 7:11 8:11 | 29 |
| Cebrat Jarosław | - | Oszuścik Karol | 3:0 | 11:8 11:9 11:7 | 30 |
| Cegiełka Jakub | - | Roman Zakrzewski | 3:0 | 11:7 11:7 11:5 | 31 |
| Marcin Rychlik | - | Paweł Nowosad | 3:0 | 11:8 11:8 11:6 | 32 |
Eliminacje - runda 3
| Jacek Wejk | - | Mateusz Plecing | 0:3 | 7:11 6:11 7:11 | 45 |
| Lipiec Paweł | - | Piotr Kozioł | 0:3 | 7:11 5:11 7:11 | 46 |
| Piotr Berus | - | Cebrat Jarosław | 0:3 | 7:11 9:11 8:11 | 47 |
| Cegiełka Jakub | - | Marcin Rychlik | 3:0 | 11:9 11:7 11:8 | 48 |
Eliminacje - runda 4
| Mateusz Plecing | - | Piotr Kozioł | 3:1 | 11:7 7:11 11:8 11:9 | 63 |
| Cebrat Jarosław | - | Cegiełka Jakub | 1:3 | 9:11 8:11 11:8 8:11 | 64 |
Eliminacje - runda 5
| Mecz o 1 miejsce: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Plecing | - | Cegiełka Jakub | 3:0 | 11:9 11:7 12:10 | 80 | ||||