Menu turnieju
Drabinki
5. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipiec Paweł | |||||||||
142
|
Zduńczuk Paweł | ||||||||
Zduńczuk Paweł | 7:11 7:11 9:11 | ||||||||
7. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Wejk | |||||||||
141
|
Tomasz Topolski | ||||||||
7:11 8:11 9:11 | |||||||||
Tomasz Topolski | |||||||||
9. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Glura | |||||||||
123
|
|||||||||
Oszuścik Karol | 7:11 9:11 6:11 | ||||||||
Oszuścik Karol | |||||||||
140
|
Oszuścik Karol | ||||||||
Piotr Berus | 11:7 11:7 11:9 | ||||||||
124
|
|||||||||
Marcin Rychlik | 8:11 7:11 10:12 | ||||||||
Marcin Rychlik | |||||||||
11. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Glura | |||||||||
139
|
Henryk Glura | ||||||||
11:8 11:6 11:9 | |||||||||
Piotr Berus | |||||||||
13. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwiewka Marcin | |||||||||
121
|
|||||||||
12:10 8:11 12:10 11:6 | |||||||||
Mateusz Kasprzak | |||||||||
Zwiewka Marcin | |||||||||
138
|
Zwiewka Marcin | ||||||||
11:9 11:4 11:7 | |||||||||
Błaszczyk Dariusz | |||||||||
122
|
|||||||||
8:11 7:11 8:11 | |||||||||
Paweł Gierszewski | |||||||||
Paweł Gierszewski | |||||||||
15. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Kasprzak | |||||||||
137
|
Błaszczyk Dariusz | ||||||||
10:12 6:11 9:11 | |||||||||
Błaszczyk Dariusz | |||||||||
17. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Nowosad | |||||||||
101
|
|||||||||
Roman Zakrzewski | 11:7 11:8 11:7 | ||||||||
Paweł Nowosad | |||||||||
119
|
|||||||||
Dolegała Waldemar | 9:11 8:11 8:11 | ||||||||
102
|
|||||||||
Filip Banach | 9:11 7:11 8:11 | ||||||||
Filip Banach | |||||||||
Filip Banach | |||||||||
136
|
Filip Banach | ||||||||
Gabryszewski Hubert | 11:8 11:5 11:6 | ||||||||
103
|
|||||||||
Mariusz Lustig | 11:8 11:8 11:7 | ||||||||
Gabryszewski Hubert | |||||||||
120
|
|||||||||
Tomasz Majchrzak | 9:11 7:11 9:11 | ||||||||
104
|
|||||||||
Karol Kwardys | 11:9 11:7 11:8 | ||||||||
Tomasz Majchrzak | |||||||||
Tomasz Majchrzak | |||||||||
19. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Nowosad | |||||||||
135
|
Gabryszewski Hubert | ||||||||
8:11 6:11 8:11 | |||||||||
Gabryszewski Hubert | |||||||||
21. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Zakrzewski | |||||||||
117
|
|||||||||
11:8 11:7 11:8 | |||||||||
Dolegała Waldemar | |||||||||
Roman Zakrzewski | |||||||||
134
|
Roman Zakrzewski | ||||||||
11:7 11:5 11:9 | |||||||||
Mariusz Lustig | |||||||||
118
|
|||||||||
11:6 11:9 11:6 0:0 | |||||||||
Karol Kwardys | |||||||||
Mariusz Lustig | |||||||||
23. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolegała Waldemar | |||||||||
133
|
Dolegała Waldemar | ||||||||
11:7 11:8 11:8 | |||||||||
Karol Kwardys | |||||||||
25. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanisław Janicki | |||||||||
97
|
|||||||||
11:7 11:5 11:8 | |||||||||
Szymon Wachowiak | |||||||||
Stanisław Janicki | |||||||||
115
|
|||||||||
11:9 11:5 11:9 | |||||||||
Wasilewski Bartek | |||||||||
98
|
|||||||||
8:11 9:11 6:11 | |||||||||
Piotr Dembinski | |||||||||
Piotr Dembinski | |||||||||
Stanisław Janicki | |||||||||
132
|
Janusz Izdebski | ||||||||
6:11 8:11 9:11 | |||||||||
Kopa Robert | |||||||||
99
|
|||||||||
8:11 9:11 8:11 | |||||||||
Janusz Izdebski | |||||||||
Janusz Izdebski | |||||||||
116
|
|||||||||
11:7 11:8 11:7 | |||||||||
Michał Tokarski | |||||||||
100
|
|||||||||
8:11 8:11 6:11 | |||||||||
Błaszczak Marcin | |||||||||
Błaszczak Marcin | |||||||||
Janusz Izdebski | |||||||||
27. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Dembinski | |||||||||
131
|
Piotr Dembinski | ||||||||
11:6 11:8 11:8 | |||||||||
Błaszczak Marcin | |||||||||
29. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Wachowiak | |||||||||
113
|
|||||||||
8:11 7:11 8:11 | |||||||||
Wasilewski Bartek | |||||||||
Wasilewski Bartek | |||||||||
130
|
Wasilewski Bartek | ||||||||
11:6 11:8 11:5 | |||||||||
Kopa Robert | |||||||||
114
|
|||||||||
11:8 11:7 11:7 | |||||||||
Michał Tokarski | |||||||||
Kopa Robert | |||||||||
31. miejsce | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Wachowiak | |||||||||
129
|
Szymon Wachowiak | ||||||||
11:7 11:6 11:6 | |||||||||
Michał Tokarski | |||||||||