Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Nawrocki | ||||||
Michał Nawrocki | ||||||
bye | ||||||
100
|
Michał Nawrocki | |||||
Bartosz Górkowski | 11:6 11:5 11:2 | |||||
99
|
Bartosz Górkowski | |||||
Tobiasz Baranowski | 11:3 11:3 11:1 | |||||
106
|
Artur Ogiela - Błażejczyk | |||||
Artur Ogiela - Błażejczyk | 4:11 6:11 5:11 | |||||
Artur Ogiela - Błażejczyk | ||||||
bye | ||||||
101
|
Artur Ogiela - Błażejczyk | |||||
Szymon Staszak | 11:3 11:7 11:6 | |||||
Szymon Staszak | ||||||
bye | ||||||
111
|
Alicja Ogiela - Błażejczyk | |||||
Igor Kubiak | 9:11 7:11 11:13 | |||||
Igor Kubiak | ||||||
bye | ||||||
102
|
Jędrzej Gucze | |||||
Jędrzej Gucze | 8:11 5:11 4:11 | |||||
Jędrzej Gucze | ||||||
bye | ||||||
107
|
Alicja Ogiela - Błażejczyk | |||||
Alicja Ogiela - Błażejczyk | 7:11 8:11 6:11 | |||||
Alicja Ogiela - Błażejczyk | ||||||
bye | ||||||
103
|
Alicja Ogiela - Błażejczyk | |||||
Adam Piątek | 11:5 11:4 11:7 | |||||
Adam Piątek | ||||||
bye | ||||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Nawrocki | ||||||
110
|
Jędrzej Gucze | |||||
Jędrzej Gucze | 11:6 8:11 5:11 10:12 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Górkowski | ||||||
104
|
Szymon Staszak | |||||
Szymon Staszak | 7:11 8:11 11:7 9:11 | |||||
109
|
Szymon Staszak | |||||
Igor Kubiak | 11:4 12:14 11:4 11:5 | |||||
105
|
Igor Kubiak | |||||
Adam Piątek | 6:11 11:9 11:9 11:4 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Górkowski | ||||||
108
|
Bartosz Górkowski | |||||
Adam Piątek | 11:8 11:8 11:9 | |||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Tobiasz Baranowski | ||||||
Tobiasz Baranowski | ||||||
Tobiasz Baranowski | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
Tobiasz Baranowski | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||