Menu turnieju
Drabinki
3. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargamel | |||||||
59
|
Królewna Śnieżka | ||||||
Królewna Śnieżka | 3:6 4:6 | ||||||
5. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczor Donald | |||||||
44
|
Kaczor Donald | ||||||
Smerfetka | 6:3 6:3 | ||||||
58
|
Kaczor Donald | ||||||
Mama Muminka | 6:3 6:2 | ||||||
45
|
Mama Muminka | ||||||
Kulfon | 6:4 7:5 | ||||||
9. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baba Jaga | |||||||
27
|
Baba Jaga | ||||||
Królowa Śniegu | 6:4 6:4 | ||||||
42
|
Baba Jaga | ||||||
Reksio | 6:1 6:2 | ||||||
28
|
Reksio | ||||||
Bolek | 6:0 6:0 | ||||||
56
|
Baba Jaga | ||||||
Papa Smerf | 6:3 6:2 | ||||||
29
|
Wodnik Szuwarek | ||||||
Wodnik Szuwarek | 4:6 6:4 2:6 | ||||||
43
|
Wodnik Szuwarek | ||||||
Tata Muminka | 6:3 6:4 | ||||||
30
|
Tata Muminka | ||||||
Czarodziejka z Księżyca | 6:1 6:0 | ||||||
11. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksio | |||||||
55
|
Reksio | ||||||
Tata Muminka | 6:4 3:6 6:3 | ||||||
13. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Królowa Śniegu | |||||||
40
|
Królowa Śniegu | ||||||
Bolek | 6:1 6:1 | ||||||
54
|
Królowa Śniegu | ||||||
Papa Smerf | 6:2 6:0 | ||||||
41
|
Papa Smerf | ||||||
Czarodziejka z Księżyca | 6:3 6:4 | ||||||
15. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolek | |||||||
53
|
Czarodziejka z Księżyca | ||||||
Czarodziejka z Księżyca | 2:6 2:6 | ||||||
17. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Włóczykij | |||||||
Włóczykij | |||||||
23
|
Krecik | ||||||
Miś Colargol | 4:6 4:6 | ||||||
12
|
Krecik | ||||||
Krecik | 4:6 2:6 | ||||||
38
|
Śpiąca Królewna | ||||||
bye | 3:6 4:6 | ||||||
Piotruś Pan | |||||||
Piotruś Pan | |||||||
24
|
Śpiąca Królewna | ||||||
bye | 4:6 4:6 | ||||||
Śpiąca Królewna | |||||||
Śpiąca Królewna | |||||||
52
|
Śpiąca Królewna | ||||||
bye | 6:2 6:4 | ||||||
Kot w butach | |||||||
Kot w butach | |||||||
25
|
He-Man | ||||||
He-Man | 3:6 1:6 | ||||||
13
|
He-Man | ||||||
Migotka | 6:3 6:3 | ||||||
39
|
Miś Uszatek | ||||||
bye | 4:6 4:6 | ||||||
Mała Mi | |||||||
Mała Mi | |||||||
26
|
Miś Uszatek | ||||||
Miś Uszatek | 4:6 1:6 | ||||||
14
|
Miś Uszatek | ||||||
Lolek | 6:3 6:3 | ||||||
21. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Włóczykij | |||||||
36
|
Włóczykij | ||||||
Piotruś Pan | 6:3 6:3 | ||||||
50
|
Włóczykij | ||||||
Kot w butach | 6:3 6:2 | ||||||
37
|
Mała Mi | ||||||
Mała Mi | 4:6 5:7 | ||||||
23. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotruś Pan | |||||||
49
|
|||||||
Kot w butach | |||||||
25. miejsce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bye | |||||||
Miś Colargol | |||||||
Miś Colargol | |||||||
Miś Colargol | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
bye | |||||||
48
|
|||||||
bye | |||||||
Migotka | |||||||
Migotka | |||||||
35
|
Migotka | ||||||
bye | 6:4 6:4 | ||||||
Lolek | |||||||
Lolek | |||||||