Menu turnieju
Mecze - grupa nr 1
| Krzysztof G. | - | Maciej P. | 2:0 | 16:14 15:12 |
| Tomasz S. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:11 15:4 |
| Tomasz S. | - | Krystian M. | 2:0 | 15:7 15:10 |
| Przemysław K. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:13 15:6 |
| Przemysław K. | - | Krystian M. | 2:1 | 15:6 10:15 15:8 |
| Przemysław K. | - | Tomasz S. | 2:0 | 15:11 15:6 |
| Maciej P. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:6 15:7 |
| Maciej P. | - | Krystian M. | 2:0 | 15:8 15:6 |
| Maciej P. | - | Tomasz S. | 2:1 | 11:15 15:9 15:10 |
| Maciej P. | - | Przemysław K. | 2:0 | 15:13 15:12 |
| Krzysztof G. | - | Przemysław C. | 2:0 | 15:8 15:10 |
| Krzysztof G. | - | Krystian M. | 2:0 | 15:10 15:10 |
| Krzysztof G. | - | Tomasz S. | 2:0 | 15:11 15:13 |
| Krzysztof G. | - | Przemysław K. | 2:0 | 15:10 15:10 |
| Krystian M. | - | Przemysław C. | 2:1 | 15:12 10:15 15:10 |
Mecze - grupa nr 2
| Maciej S. | - | Paweł S. | 2:0 | 15:10 15:5 |
| Marcin L. | - | Michał W. | 2:0 | 15:6 15:12 |
| Marcin L. | - | Wojciech T. | 0:2 | 14:16 13:15 |
| Piter S. | - | Michał W. | 2:1 | 13:15 15:12 15:12 |
| Piter S. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:6 15:11 |
| Piter S. | - | Marcin L. | 0:2 | 12:15 10:15 |
| Paweł S. | - | Michał W. | 2:0 | 15:4 15:4 |
| Paweł S. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:10 15:10 |
| Paweł S. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:9 15:8 |
| Paweł S. | - | Piter S. | 1:2 | 8:15 15:11 11:15 |
| Maciej S. | - | Michał W. | 2:0 | 15:2 15:6 |
| Maciej S. | - | Wojciech T. | 2:0 | 15:1 15:5 |
| Maciej S. | - | Marcin L. | 2:0 | 15:4 15:8 |
| Maciej S. | - | Piter S. | 2:0 | 15:6 15:4 |
| Wojciech T. | - | Michał W. | 2:0 | 17:15 15:5 |
Mecze - grupa nr 3
| Waldemar G. | - | Paweł S. | 0:2 | 15:21 11:21 |
| Piotr K. | - | Marek T. | 2:1 | 21:11 20:22 23:21 |
| Piotr K. | - | Adam P. | 2:0 | 21:10 21:12 |
| Paweł S. | - | Marek T. | 2:0 | 21:17 21:17 |
| Paweł S. | - | Adam P. | 2:0 | 21:12 21:16 |
| Paweł S. | - | Piotr K. | 0:2 | 15:21 21:23 |
| Waldemar G. | - | Marek T. | 2:0 | 21:12 21:11 |
| Waldemar G. | - | Adam P. | 2:0 | 21:10 21:9 |
| Waldemar G. | - | Piotr K. | 2:0 | 21:12 21:6 |
| Adam P. | - | Marek T. | 2:0 | 21:13 21:11 |
Mecze - grupa nr 4
| Paweł M. | - | Igor W. | 2:1 | 16:14 11:15 19:17 |
| Rafał U. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:8 15:8 |
| Rafał U. | - | Jacek N. | 2:0 | 15:10 15:12 |
| Saad K. | - | Andrzej K. | 2:1 | 12:15 15:11 15:5 |
| Saad K. | - | Jacek N. | 2:0 | 15:10 18:16 |
| Saad K. | - | Rafał U. | 2:0 | 15:6 16:14 |
| Igor W. | - | Andrzej K. | 2:1 | 15:8 10:15 15:8 |
| Igor W. | - | Jacek N. | 2:1 | 17:19 15:10 15:9 |
| Igor W. | - | Rafał U. | 2:1 | 13:15 15:10 16:14 |
| Igor W. | - | Saad K. | 2:1 | 6:15 15:12 15:11 |
| Paweł M. | - | Andrzej K. | 2:0 | 15:4 15:10 |
| Paweł M. | - | Jacek N. | 2:0 | 15:12 15:10 |
| Paweł M. | - | Rafał U. | 1:2 | 15:10 10:15 7:15 |
| Paweł M. | - | Saad K. | 2:0 | 15:12 15:10 |
| Jacek N. | - | Andrzej K. | 2:1 | 6:15 15:10 15:10 |
Mecze - grupa nr 5
| Szymon F. | - | Piotr S. | 2:1 | 15:10 13:15 15:13 |
| Joanna B. | - | Kamil J. | 2:0 | 15:10 15:9 |
| Joanna B. | - | Waldemar W. | 1:2 | 15:10 6:15 8:15 |
| Piotr B. | - | Kamil J. | 2:0 | 15:10 15:9 |
| Piotr B. | - | Waldemar W. | 2:0 | 15:13 15:8 |
| Piotr B. | - | Joanna B. | 2:0 | 15:10 15:10 |
| Piotr S. | - | Kamil J. | 2:0 | 15:9 15:9 |
| Piotr S. | - | Waldemar W. | 2:0 | 15:13 15:12 |
| Piotr S. | - | Joanna B. | 2:0 | 15:9 15:11 |
| Piotr S. | - | Piotr B. | 2:1 | 11:15 15:13 15:9 |
| Szymon F. | - | Kamil J. | 2:0 | 15:11 15:13 |
| Szymon F. | - | Waldemar W. | 2:0 | 15:8 15:12 |
| Szymon F. | - | Joanna B. | 2:1 | 15:7 12:15 15:11 |
| Szymon F. | - | Piotr B. | 2:0 | 15:10 15:11 |
| Waldemar W. | - | Kamil J. | 1:2 | 15:12 12:15 12:15 |
Mecze - grupa nr 6
| Aleksander F. | - | Bartłomiej M. | 2:1 | 21:18 19:21 21:19 |
| Natan Ł. | - | Stan D. | 2:1 | 22:24 21:6 21:8 |
| Natan Ł. | - | Maksymilian P. | 2:0 | 21:18 21:13 |
| Bartłomiej M. | - | Stan D. | 2:0 | 21:9 21:12 |
| Bartłomiej M. | - | Maksymilian P. | 2:0 | 21:5 21:9 |
| Bartłomiej M. | - | Natan Ł. | 2:1 | 21:9 10:21 21:15 |
| Aleksander F. | - | Stan D. | 2:0 | 21:0 21:0 |
| Aleksander F. | - | Maksymilian P. | 2:0 | 21:10 21:5 |
| Aleksander F. | - | Natan Ł. | 2:0 | 21:9 21:11 |
| Maksymilian P. | - | Stan D. | 2:0 | 21:13 21:18 |