Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 17. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Włóczykij | ||||||
Włóczykij | ||||||
bye | ||||||
65
|
Smerfetka | |||||
Bolek | 12:21 21:12 14:21 | |||||
63
|
Smerfetka | |||||
Smerfetka | 12:21 12:21 | |||||
71
|
Smerfetka | |||||
Baba Jaga | 21:16 21:19 | |||||
Baba Jaga | ||||||
bye | ||||||
66
|
Baba Jaga | |||||
Migotka | 21:15 21:16 | |||||
Migotka | ||||||
bye | ||||||
77
|
Smerfetka | |||||
Mała Syrenka | 19:21 21:15 21:16 | |||||
Mała Syrenka | ||||||
bye | ||||||
67
|
Mała Syrenka | |||||
Papa Smerf | 21:12 21:16 | |||||
64
|
Papa Smerf | |||||
Bonifacy Kot | 21:5 21:6 | |||||
72
|
Mała Syrenka | |||||
Lolek | 10:21 21:11 21:10 | |||||
Lolek | ||||||
bye | ||||||
68
|
Mikołajek | |||||
Mikołajek | 15:21 16:21 | |||||
Mikołajek | ||||||
bye | ||||||
21. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Włóczykij | ||||||
69
|
Włóczykij | |||||
Migotka | 21:15 21:16 | |||||
75
|
Włóczykij | |||||
Papa Smerf | 21:16 21:17 | |||||
70
|
Papa Smerf | |||||
Lolek | 21:15 21:16 | |||||
25. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Bolek | ||||||
Bolek | ||||||
Bolek | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
73
|
Bonifacy Kot | |||||
bye | 17:21 8:21 | |||||
Bonifacy Kot | ||||||
Bonifacy Kot | ||||||
Bonifacy Kot | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||
bye | ||||||