Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Prytuliak [1] | ||||||
| Roman Prytuliak [1] | ||||||
| bye | ||||||
3
|
Roman Prytuliak [1] | |||||
| Maurycy Muszyński | 11:9 11:9 | |||||
1
|
Maurycy Muszyński | |||||
| Piotr Pruszyński | 11:9 9:11 11:9 | |||||
9
|
Damian Kaźmierczak [4] | |||||
| Damian Kaźmierczak [4] | 9:11 9:11 | |||||
| Damian Kaźmierczak [4] | ||||||
| bye | ||||||
4
|
Damian Kaźmierczak [4] | |||||
| Jan Górski | 11:9 11:9 | |||||
| Jan Górski | ||||||
| bye | ||||||
15
|
Damian Kaźmierczak [4] | |||||
| Oskar Kiciński [2] | 11:9 9:11 11:9 | |||||
| Oskar Kiciński [2] | ||||||
| bye | ||||||
5
|
Aleksander Błaszyk | |||||
| Aleksander Błaszyk | 9:11 9:11 | |||||
2
|
Aleksander Błaszyk | |||||
| Jakub Jeziorek | 11:9 11:9 | |||||
10
|
Aleksander Błaszyk | |||||
| Rafał Przepiórkowski [3] | 11:9 11:9 | |||||
| Rafał Przepiórkowski [3] | ||||||
| bye | ||||||
6
|
Rafał Przepiórkowski [3] | |||||
| Marianna Stępień | 11:9 9:11 11:9 | |||||
| Marianna Stępień | ||||||
| bye | ||||||