Menu turnieju
Grupa nr 1
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Tomek Wolski | 13 13 | 24 +26 -2 |
2. | Robert Zaleski | 10 11 | 18 +21 -3 |
3. | Kamil Śpiewak | 10 11 | 17 +21 -4 |
4. | Piotr Dyderski | 10 11 | 16 +21 -5 |
5. | Robert Konopnicki | 10 12 | 12 +22 -10 |
6. | Rafał Jurkiewicz | 9 11 | 12 +18 -6 |
7. | Tomasz Zaleski | 8 10 | 10 +17 -7 |
8. | Robert Stężała | 7 10 | 8 +16 -8 |
9. | Ryszard Martowicz | 7 11 | 6 +15 -9 |
10. | Paweł Mamroł | 6 9 | 4 +12 -8 |
11. | Roman Gawroński | 6 10 | 6 +14 -8 |
12. | Marek Ping | 5 11 | -1 +11 -12 |
13. | Jan Hreczuch | 4 7 | 3 +9 -6 |
14. | Marcin Kucharski | 4 9 | 0 +10 -10 |
15. | Tomasz Dobrzański | 4 9 | -5 +8 -13 |
16. | Jerzy Witoszyński | 4 10 | -4 +9 -13 |
17. | Łukasz Szynkler | 3 9 | -8 +6 -14 |
18. | Andrzej Cieślak | 3 10 | -9 +7 -16 |
19. | Krzysztof Wójcik | 2 9 | -8 +7 -15 |
20. | Robert Sekulski | 2 11 | -14 +5 -19 |
21. | Boguś Malik | 1 7 | -10 +3 -13 |
22. | Franciszek Pomohaczi | 1 8 | -9 +5 -14 |
23. | Artur Lach | 1 8 | -11 +4 -15 |
24. | Krzysztof Karyś | 1 9 | -14 +3 -17 |
25. | Reginald Łuckoś | 0 8 | -13 +3 -16 |
26. | Rafał Dudek | 0 9 | -14 +4 -18 |
27. | Rob Sunbird | 0 9 | -16 +2 -18 |
Grupa nr 2
Mecze | Punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Andrzej Wolf | 10 11 | 16 +20 -4 |
2. | Robert Stężała | 9 9 | 16 +18 -2 |
3. | Marek Klubek | 9 12 | 13 +19 -6 |
4. | Marian Hołda | 8 10 | 12 +18 -6 |
5. | Beata | 7 10 | 7 +15 -8 |
6. | Boguś Malik | 6 8 | 6 +13 -7 |
7. | Zenek Zworka | 6 9 | 4 +14 -10 |
8. | Zdzichu Czub | 5 7 | 4 +11 -7 |
9. | Mateusz Karolczak | 5 9 | 3 +12 -9 |
10. | Mateusz Piesiak | 3 9 | -5 +8 -13 |
11. | Rafał Dudek | 3 10 | -9 +6 -15 |
12. | Paweł Kozłowski | 2 8 | -8 +6 -14 |
13. | Rob Sunbird | 2 8 | -8 +5 -13 |
14. | Marek Olbert | 2 9 | -8 +7 -15 |
15. | Franciszek Pomohaczi | 2 9 | -9 +6 -15 |
16. | Ania Leszczyna | 2 10 | -10 +6 -16 |
17. | Krzysztof Wójcik | 1 8 | -8 +6 -14 |
18. | Teodor Pażdzior | 0 8 | -16 +0 -16 |