Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Tomaszewski | ||||||
| Norbert Tomaszewski | ||||||
| bye | ||||||
722
|
Tomasz Wasielewski | |||||
| Jacek Gendera | 9:11 9:11 9:11 | |||||
719
|
Tomasz Wasielewski | |||||
| Tomasz Wasielewski | 9:11 11:8 9:11 12:10 8:11 | |||||
729
|
Marek Łuczak | |||||
| Marek Łuczak | 11:8 4:11 8:11 7:11 | |||||
| Marek Łuczak | ||||||
| bye | ||||||
723
|
Marek Łuczak | |||||
| Andrzej Kieliński | 11:3 12:10 11:7 | |||||
| Andrzej Kieliński | ||||||
| bye | ||||||
735
|
Damian Dykszak | |||||
| Damian Dykszak | 3:11 5:11 3:11 | |||||
| Damian Dykszak | ||||||
| bye | ||||||
724
|
Damian Dykszak | |||||
| Wojciech Hertel | 11:9 11:9 11:9 | |||||
720
|
Wojciech Hertel | |||||
| Maciej Krawczyk | 6:11 11:7 8:11 13:11 11:6 | |||||
730
|
Damian Dykszak | |||||
| Jerzy Pawlak | 11:7 11:7 11:4 | |||||
| Jerzy Pawlak | ||||||
| bye | ||||||
725
|
Piotr Smoliński | |||||
| Piotr Smoliński | 9:11 9:11 9:11 | |||||
721
|
Piotr Smoliński | |||||
| Waldemar Wojtkowiak | 11:5 11:6 11:6 | |||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Wasielewski | ||||||
734
|
Piotr Smoliński | |||||
| Piotr Smoliński | 9:11 9:11 11:13 | |||||
| 13. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Tomaszewski | ||||||
727
|
||||||
| Andrzej Kieliński | ||||||
733
|
||||||
| Wojciech Hertel | ||||||
728
|
||||||
| Jerzy Pawlak | ||||||
| 15. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | ||||||
732
|
||||||
| 728 | ||||||
| 17. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Jacek Gendera | ||||||
| Jacek Gendera | ||||||
| Jacek Gendera | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
731
|
||||||
| bye | ||||||
| Maciej Krawczyk | ||||||
| Maciej Krawczyk | ||||||
726
|
Waldemar Wojtkowiak | |||||
| bye | 9:11 9:11 9:11 | |||||
| Waldemar Wojtkowiak | ||||||
| Waldemar Wojtkowiak | ||||||
| 19. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Maciej Krawczyk | ||||||
| Maciej Krawczyk | ||||||