Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 17. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Mikołajczak | ||||||
| Wojciech Mikołajczak | ||||||
| bye | ||||||
90
|
Wojciech Mikołajczak | |||||
| Mateusz Witczak | 11:8 11:8 11:9 | |||||
87
|
Dawid Globisch | |||||
| Dawid Globisch | 9:11 8:11 9:11 | |||||
97
|
Wojciech Mikołajczak | |||||
| Artur Krause | 5:11 11:2 11:3 11:6 | |||||
| Artur Krause | ||||||
| bye | ||||||
91
|
Artur Krause | |||||
| Magdalena Jankowiak - Silińska | 11:3 11:1 11:6 | |||||
| Magdalena Jankowiak - Silińska | ||||||
| bye | ||||||
103
|
Kacper Jarecki | |||||
| Sebastian Dyderski | 5:11 5:11 4:11 | |||||
| Sebastian Dyderski | ||||||
| bye | ||||||
92
|
Sebastian Dyderski | |||||
| Marcin Kamrowski | 11:9 11:8 9:11 11:9 | |||||
88
|
Marcin Kamrowski | |||||
| Gwidon Zwiślewski | 11:9 11:8 11:7 | |||||
98
|
Kacper Jarecki | |||||
| Szymon Zajączek | 4:11 4:11 7:11 | |||||
| Szymon Zajączek | ||||||
| bye | ||||||
93
|
Kacper Jarecki | |||||
| Kacper Jarecki | 5:11 6:11 8:11 | |||||
89
|
Kacper Jarecki | |||||
| January Stankiewicz | 11:1 11:4 11:6 | |||||
| 19. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Krause | ||||||
102
|
Artur Krause | |||||
| Sebastian Dyderski | 11:3 11:6 11:5 | |||||
| 21. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Globisch | ||||||
95
|
Dawid Globisch | |||||
| Magdalena Jankowiak - Silińska | 16:14 11:5 11:5 | |||||
101
|
Szymon Zajączek | |||||
| Marcin Kamrowski | 6:11 6:11 10:12 | |||||
96
|
Szymon Zajączek | |||||
| Szymon Zajączek | 8:11 8:11 8:11 | |||||
| 23. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Jankowiak - Silińska | ||||||
100
|
Marcin Kamrowski | |||||
| Marcin Kamrowski | 4:11 5:11 7:11 | |||||
| 25. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Mateusz Witczak | ||||||
| Mateusz Witczak | ||||||
| Mateusz Witczak | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
99
|
Gwidon Zwiślewski | |||||
| bye | 9:11 9:11 9:11 | |||||
| Gwidon Zwiślewski | ||||||
| Gwidon Zwiślewski | ||||||
94
|
Gwidon Zwiślewski | |||||
| bye | 11:7 3:11 11:8 15:13 | |||||
| January Stankiewicz | ||||||
| January Stankiewicz | ||||||
| 27. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| January Stankiewicz | ||||||
| January Stankiewicz | ||||||