Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz S. | 5 5 | 9 +10 -1 | 48 +163 -115 |
| 2. | Radosław K. | 3 5 | 2 +8 -6 | 6 +185 -179 |
| 3. | Rafał Z. | 3 5 | 1 +7 -6 | 22 +176 -154 |
| 4. | Łukasz C. | 2 5 | -1 +6 -7 | 4 +168 -164 |
| 5. | Tomasz P. | 2 5 | -2 +6 -8 | -23 +169 -192 |
| 6. | Waldemar G. | 0 5 | -9 +1 -10 | -57 +109 -166 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław G. | 4 5 | 7 +9 -2 | 34 +153 -119 |
| 2. | Arkadiusz P. | 4 5 | 6 +9 -3 | 39 +165 -126 |
| 3. | Artur N. | 3 5 | 1 +7 -6 | 2 +170 -168 |
| 4. | Zbigniew G. | 3 5 | 0 +6 -6 | -3 +149 -152 |
| 5. | Marcin O. | 1 5 | -5 +3 -8 | -11 +143 -154 |
| 6. | Marek T. | 0 5 | -9 +1 -10 | -61 +96 -157 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz W. | 4 5 | 5 +8 -3 | 30 +155 -125 |
| 2. | Patryk Z. | 4 5 | 5 +9 -4 | 22 +195 -173 |
| 3. | Łukasz Ł. | 4 5 | 5 +8 -3 | 16 +153 -137 |
| 4. | Filip W. | 2 5 | -3 +5 -8 | -1 +169 -170 |
| 5. | Rafał U. | 1 5 | -5 +4 -9 | -34 +153 -187 |
| 6. | Michał P. | 0 5 | -7 +3 -10 | -33 +155 -188 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Serhii I. | 5 5 | 10 +10 -0 | 58 +157 -99 |
| 2. | Waldemar Ś. | 4 5 | 5 +8 -3 | 36 +157 -121 |
| 3. | Marcin T. | 3 5 | 0 +6 -6 | 13 +156 -143 |
| 4. | Michał G. | 2 5 | -3 +5 -8 | -19 +151 -170 |
| 5. | Przemysław J. | 1 5 | -6 +3 -9 | -42 +126 -168 |
| 6. | Andrzej K. | 0 5 | -6 +4 -10 | -46 +151 -197 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 62 +151 -89 |
| 2. | Maciej Z. | 4 5 | 6 +8 -2 | 62 +145 -83 |
| 3. | Grzegorz B. | 3 5 | 2 +6 -4 | 28 +130 -102 |
| 4. | Waldemar K. | 2 5 | -2 +4 -6 | 12 +129 -117 |
| 5. | Ela G. | 1 5 | -6 +2 -8 | -14 +107 -121 |
| 6. | Marcin T. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał R. | 5 5 | 9 +10 -1 | 50 +165 -115 |
| 2. | Grzegorz S. | 4 5 | 5 +8 -3 | 22 +157 -135 |
| 3. | Paweł J. | 3 5 | 4 +8 -4 | 16 +169 -153 |
| 4. | Justyna K. | 2 5 | -4 +4 -8 | -21 +145 -166 |
| 5. | Bogusław R. | 1 5 | -6 +3 -9 | -23 +138 -161 |
| 6. | Katarzyna T. | 0 5 | -8 +2 -10 | -44 +134 -178 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł M. | 5 5 | 8 +10 -2 | 37 +174 -137 |
| 2. | Filip K. | 3 5 | 2 +8 -6 | -4 +183 -187 |
| 3. | Krzysztof R. | 3 5 | 0 +7 -7 | -5 +171 -176 |
| 4. | Jithesh K. | 2 5 | 0 +6 -6 | 21 +161 -140 |
| 5. | Krzysztof K. | 2 5 | -2 +6 -8 | -18 +176 -194 |
| 6. | Rafał S. | 0 5 | -8 +2 -10 | -31 +131 -162 |
Grupa nr 8
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina G. | 3 4 | 4 +6 -2 | 40 +160 -120 |
| 2. | Slawek K. | 3 4 | 4 +6 -2 | 23 +151 -128 |
| 3. | Piotr S. | 3 4 | 4 +6 -2 | 23 +153 -130 |
| 4. | Mikołaj O. | 1 4 | -5 +2 -7 | -32 +145 -177 |
| 5. | Paweł S. | 0 4 | -7 +1 -8 | -54 +123 -177 |
Grupa nr 9
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan D. | 5 5 | 8 +10 -2 | 44 +169 -125 |
| 2. | Diwakar K. | 4 5 | 6 +9 -3 | 73 +173 -100 |
| 3. | Bakkiyaraj A. | 3 5 | 0 +7 -7 | 13 +177 -164 |
| 4. | Szymon K. | 2 5 | -2 +5 -7 | -24 +127 -151 |
| 5. | Maciej P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -47 +119 -166 |
| 6. | Katarzyna B. | 0 5 | -6 +4 -10 | -59 +137 -196 |