Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radosław K. | 4 4 | 7 +8 -1 | 60 +188 -128 |
| 2. | Adam D. | 3 4 | 2 +7 -5 | 15 +223 -208 |
| 3. | Tomasz P. | 2 4 | 0 +5 -5 | -5 +176 -181 |
| 4. | Waldemar G. | 1 4 | -3 +3 -6 | -32 +140 -172 |
| 5. | Artur N. | 0 4 | -6 +2 -8 | -38 +168 -206 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sławomir O. | 4 5 | 4 +8 -4 | 31 +168 -137 |
| 2. | Serhii I. | 4 5 | 4 +9 -5 | 21 +194 -173 |
| 3. | Robert D. | 3 5 | 3 +7 -4 | 25 +150 -125 |
| 4. | Zbigniew K. | 2 5 | -1 +6 -7 | -19 +163 -182 |
| 5. | Patryk Z. | 2 5 | -2 +6 -8 | -30 +165 -195 |
| 6. | Maciej Z. | 0 5 | -8 +2 -10 | -28 +137 -165 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał U. | 4 4 | 5 +8 -3 | 37 +221 -184 |
| 2. | Marek T. | 3 4 | 5 +7 -2 | 34 +177 -143 |
| 3. | Andrzej K. | 2 4 | -2 +4 -6 | -20 +163 -183 |
| 4. | Adam P. | 1 4 | -2 +4 -6 | 3 +178 -175 |
| 5. | Piotr S. | 0 4 | -6 +2 -8 | -54 +147 -201 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr K. | 4 5 | 6 +9 -3 | 22 +175 -153 |
| 2. | Zbigniew D. | 4 5 | 5 +9 -4 | 28 +180 -152 |
| 3. | Marcin W. | 4 5 | 5 +9 -4 | 27 +179 -152 |
| 4. | Tadeusz J. | 2 5 | -3 +5 -8 | -17 +160 -177 |
| 5. | Jarosław S. | 1 5 | -5 +4 -9 | -22 +157 -179 |
| 6. | Michał P. | 0 5 | -8 +2 -10 | -38 +137 -175 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 51 +163 -112 |
| 2. | Aleksander F. | 4 5 | 5 +8 -3 | 28 +161 -133 |
| 3. | Wojciech P. | 3 5 | 2 +7 -5 | 15 +162 -147 |
| 4. | Jacek N. | 2 5 | -1 +6 -7 | -12 +170 -182 |
| 5. | Waldemar K. | 1 5 | -6 +2 -8 | -38 +108 -146 |
| 6. | Krzysztof Z. | 0 5 | -9 +1 -10 | -44 +119 -163 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joanna B. | 4 4 | 8 +8 -0 | 54 +168 -114 |
| 2. | Bogusław R. | 3 4 | 4 +6 -2 | 17 +153 -136 |
| 3. | Piotr R. | 1 4 | -3 +3 -6 | -6 +166 -172 |
| 4. | Grzegorz B. | 1 4 | -4 +2 -6 | -29 +134 -163 |
| 5. | Krzysztof R. | 1 4 | -5 +2 -7 | -36 +147 -183 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrycjusz P. | 4 4 | 6 +8 -2 | 32 +201 -169 |
| 2. | Marcin T. | 2 4 | 1 +5 -4 | 24 +180 -156 |
| 3. | Filip K. | 2 4 | 1 +5 -4 | 16 +183 -167 |
| 4. | Krzysztof K. | 1 4 | -3 +3 -6 | -29 +148 -177 |
| 5. | Slawek K. | 1 4 | -5 +2 -7 | -43 +132 -175 |
Grupa nr 8
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert B. | 4 5 | 6 +9 -3 | 30 +165 -135 |
| 2. | Magdalena T. | 4 5 | 4 +8 -4 | 16 +156 -140 |
| 3. | Rafał S. | 3 5 | 3 +8 -5 | 22 +178 -156 |
| 4. | Paweł S. | 2 5 | 0 +6 -6 | 3 +148 -145 |
| 5. | Łukasz R. | 2 5 | -3 +4 -7 | -17 +126 -143 |
| 6. | Maciej P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -54 +96 -150 |