Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej P. | 5 5 | 8 +10 -2 | 48 +180 -132 |
| 2. | Kai K. | 4 5 | 4 +9 -5 | 16 +191 -175 |
| 3. | Maciej S. | 3 5 | 3 +7 -4 | 29 +154 -125 |
| 4. | Piotr R. | 2 5 | -1 +6 -7 | -12 +159 -171 |
| 5. | Tomasz S. | 1 5 | -5 +4 -9 | -18 +169 -187 |
| 6. | Grzegorz C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -63 +99 -162 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz C. | 5 5 | 8 +10 -2 | 57 +174 -117 |
| 2. | Radosław K. | 3 5 | 3 +8 -5 | 11 +175 -164 |
| 3. | Krystian M. | 3 5 | 1 +7 -6 | 0 +173 -173 |
| 4. | Łukasz N. | 3 5 | -1 +6 -7 | -5 +160 -165 |
| 5. | Piter S. | 1 5 | -4 +5 -9 | -35 +164 -199 |
| 6. | Przemysław C. | 0 5 | -7 +3 -10 | -28 +161 -189 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam D. | 5 5 | 8 +10 -2 | 41 +167 -126 |
| 2. | Szymon P. | 4 5 | 6 +9 -3 | 60 +169 -109 |
| 3. | Robert B. | 3 5 | 4 +8 -4 | 25 +163 -138 |
| 4. | Waldemar G. | 2 5 | -3 +4 -7 | -28 +117 -145 |
| 5. | Mateusz M. | 1 5 | -7 +2 -9 | -51 +102 -153 |
| 6. | Uladzimir R. | 0 5 | -8 +2 -10 | -47 +119 -166 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 47 +171 -124 |
| 2. | Aliaksandr V. | 4 5 | 6 +9 -3 | 38 +173 -135 |
| 3. | Paweł S. | 4 5 | 5 +9 -4 | 32 +190 -158 |
| 4. | Piotr K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -20 +107 -127 |
| 5. | Michał Ł. | 1 5 | -7 +2 -9 | -59 +105 -164 |
| 6. | Marcin O. | 0 5 | -8 +2 -10 | -38 +143 -181 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał O. | 5 5 | 10 +10 -0 | 91 +150 -59 |
| 2. | Filip W. | 4 5 | 5 +8 -3 | 17 +142 -125 |
| 3. | Andrii K. | 3 5 | 2 +7 -5 | 22 +160 -138 |
| 4. | Adam P. | 2 5 | -1 +5 -6 | -21 +133 -154 |
| 5. | Joanna B. | 1 5 | -6 +2 -8 | -31 +110 -141 |
| 6. | Michał P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -78 +76 -154 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr S. | 5 5 | 8 +10 -2 | 44 +180 -136 |
| 2. | Rafał U. | 4 5 | 5 +8 -3 | 38 +160 -122 |
| 3. | Andrzej K. | 3 5 | 3 +7 -4 | 27 +148 -121 |
| 4. | Diwakar K. | 2 5 | -2 +5 -7 | -17 +134 -151 |
| 5. | Adam P. | 1 5 | -6 +3 -9 | -30 +132 -162 |
| 6. | Maksymilian P. | 0 5 | -8 +2 -10 | -62 +114 -176 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysiek G. | 5 5 | 10 +10 -0 | 95 +150 -55 |
| 2. | Oliver R. | 4 5 | 2 +8 -6 | 2 +176 -174 |
| 3. | Przemysław T. | 3 5 | 2 +7 -5 | -19 +144 -163 |
| 4. | Agnieszka G. | 2 5 | -1 +6 -7 | -5 +162 -167 |
| 5. | Tomasz T. | 1 5 | -4 +4 -8 | -7 +148 -155 |
| 6. | Tatsiana Z. | 0 5 | -9 +1 -10 | -66 +93 -159 |
Grupa nr 8
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej S. | 4 4 | 8 +8 -0 | 131 +168 -37 |
| 2. | Boguslaw R. | 3 4 | 4 +6 -2 | 16 +133 -117 |
| 3. | Michał U. | 2 4 | 0 +4 -4 | 10 +135 -125 |
| 4. | Małgorzata P. | 1 4 | -4 +2 -6 | -55 +97 -152 |
| 5. | Radosław W. | 0 4 | -8 +0 -8 | -102 +66 -168 |