Menu turnieju
Drabinki
| Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 9. miejsce | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Hetmańczyk | ||||||
| Jakub Hetmańczyk | ||||||
| bye | ||||||
152
|
Jakub Hetmańczyk | |||||
| Piotr Jarmuż | 11:6 11:4 11:3 | |||||
151
|
Jakub Zawisła | |||||
| Jakub Zawisła | 2:11 4:11 2:11 | |||||
158
|
Jakub Hetmańczyk | |||||
| Wojciech Kaźmierczak | 11:8 3:11 6:11 11:4 11:8 | |||||
| Wojciech Kaźmierczak | ||||||
| bye | ||||||
153
|
Igor Kubiak | |||||
| Igor Kubiak | 1:11 1:11 1:11 | |||||
| Igor Kubiak | ||||||
| bye | ||||||
163
|
Jakub Hetmańczyk | |||||
| Roman Prytuliak | 6:11 11:9 11:3 11:9 | |||||
| Roman Prytuliak | ||||||
| bye | ||||||
154
|
Roman Prytuliak | |||||
| Antoni Jarmuż | 11:6 11:3 11:5 | |||||
| Antoni Jarmuż | ||||||
| bye | ||||||
159
|
Wiktor Stasiński | |||||
| Wiktor Stasiński | 3:11 9:11 1:11 | |||||
| Wiktor Stasiński | ||||||
| bye | ||||||
155
|
Wiktor Stasiński | |||||
| Karol Czajkowski | 11:3 11:6 11:5 | |||||
| Karol Czajkowski | ||||||
| bye | ||||||
| 11. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Kubiak | ||||||
162
|
Igor Kubiak | |||||
| Roman Prytuliak | 5:11 12:10 7:11 11:3 11:7 | |||||
| 13. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Zawisła | ||||||
156
|
Jakub Zawisła | |||||
| Wojciech Kaźmierczak | 11:1 11:2 11:2 | |||||
161
|
Jakub Zawisła | |||||
| Antoni Jarmuż | 10:12 11:9 11:7 11:4 | |||||
157
|
Karol Czajkowski | |||||
| Karol Czajkowski | 2:11 10:12 11:5 5:11 | |||||
| 15. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Kaźmierczak | ||||||
160
|
Antoni Jarmuż | |||||
| Antoni Jarmuż | 1:11 1:11 1:11 | |||||
| 17. miejsce | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bye | ||||||
| Piotr Jarmuż | ||||||
| Piotr Jarmuż | ||||||
| Piotr Jarmuż | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| Piotr Jarmuż | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||
| bye | ||||||