Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej P. | 5 5 | 10 +10 -0 | 44 +162 -118 |
| 2. | Tomasz S. | 3 5 | 3 +7 -4 | 38 +157 -119 |
| 3. | Maciej S. | 3 5 | 1 +6 -5 | 0 +144 -144 |
| 4. | Łukasz C. | 2 5 | -2 +5 -7 | -18 +136 -154 |
| 5. | Grzegorz C. | 1 5 | -6 +2 -8 | -18 +124 -142 |
| 6. | Paweł S. | 1 5 | -6 +3 -9 | -46 +126 -172 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław C. | 4 5 | 5 +8 -3 | 35 +155 -120 |
| 2. | Witalij I. | 4 5 | 4 +8 -4 | 26 +161 -135 |
| 3. | Maciej G. | 3 5 | 3 +7 -4 | 17 +143 -126 |
| 4. | Wojciech T. | 3 5 | 3 +8 -5 | 9 +165 -156 |
| 5. | Piter S. | 1 5 | -6 +2 -8 | -46 +95 -141 |
| 6. | Marcin P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -41 +121 -162 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aliaksandr V. | 4 5 | 6 +9 -3 | 42 +174 -132 |
| 2. | Waldemar G. | 3 5 | 3 +8 -5 | 30 +174 -144 |
| 3. | Michał W. | 3 5 | 2 +6 -4 | 18 +127 -109 |
| 4. | Paweł S. | 3 5 | 1 +6 -5 | 33 +155 -122 |
| 5. | Andrii K. | 2 5 | -3 +4 -7 | -32 +112 -144 |
| 6. | Adam P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -91 +71 -162 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał U. | 5 5 | 8 +10 -2 | 39 +169 -130 |
| 2. | Kamil J. | 3 5 | 3 +7 -4 | 8 +138 -130 |
| 3. | Marceli G. | 3 5 | 1 +7 -6 | -21 +148 -169 |
| 4. | Krzysiek G. | 2 5 | -1 +5 -6 | 17 +141 -124 |
| 5. | Oliver R. | 2 5 | -3 +5 -8 | -1 +169 -170 |
| 6. | Mason J. | 0 5 | -8 +2 -10 | -42 +124 -166 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 56 +166 -110 |
| 2. | Piotr S. | 4 5 | 5 +8 -3 | 30 +157 -127 |
| 3. | Marcin T. | 3 5 | 2 +7 -5 | 18 +167 -149 |
| 4. | Andrzej K. | 2 5 | 0 +6 -6 | 7 +159 -152 |
| 5. | Przemysław T. | 1 5 | -6 +2 -8 | -38 +104 -142 |
| 6. | Tymoteusz B. | 0 5 | -10 +0 -10 | -73 +77 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej W. | 5 5 | 10 +10 -0 | 91 +150 -59 |
| 2. | Boguslaw R. | 4 5 | 6 +8 -2 | 47 +133 -86 |
| 3. | Jakub S. | 3 5 | 2 +6 -4 | 56 +132 -76 |
| 4. | Michał U. | 2 5 | -3 +4 -7 | -6 +116 -122 |
| 5. | Tatsiana Z. | 1 5 | -5 +3 -8 | -38 +94 -132 |
| 6. | Diwakar K. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur M. | 6 6 | 12 +12 -0 | 82 +187 -105 |
| 2. | Marcin Ż. | 5 6 | 7 +10 -3 | 74 +183 -109 |
| 3. | Bartosz S. | 4 6 | 4 +9 -5 | 46 +183 -137 |
| 4. | Janusz S. | 3 6 | 1 +7 -6 | 47 +166 -119 |
| 5. | Sofiia I. | 2 6 | -4 +4 -8 | -29 +111 -140 |
| 6. | Paweł G. | 1 6 | -8 +2 -10 | -40 +110 -150 |
| 7. | Sławomir K. | 0 6 | -12 +0 -12 | -180 +0 -180 |