Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz B. | 5 5 | 9 +10 -1 | 36 +166 -130 |
| 2. | Radosław K. | 4 5 | 5 +9 -4 | 26 +175 -149 |
| 3. | Paweł S. | 3 5 | 0 +6 -6 | -7 +154 -161 |
| 4. | Artur N. | 1 5 | -4 +5 -9 | -14 +184 -198 |
| 5. | Zbigniew K. | 1 5 | -4 +5 -9 | -14 +180 -194 |
| 6. | Serhii I. | 1 5 | -6 +3 -9 | -27 +148 -175 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz C. | 5 5 | 9 +10 -1 | 49 +162 -113 |
| 2. | Adam D. | 4 5 | 4 +8 -4 | 22 +163 -141 |
| 3. | Przemysław G. | 2 5 | -1 +6 -7 | -5 +168 -173 |
| 4. | Przemysław G. | 2 5 | -2 +6 -8 | -8 +172 -180 |
| 5. | Marcin W. | 1 5 | -3 +5 -8 | -15 +154 -169 |
| 6. | Artur C. | 1 5 | -7 +2 -9 | -43 +118 -161 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew G. | 5 5 | 9 +10 -1 | 36 +167 -131 |
| 2. | Sławomir O. | 4 5 | 5 +8 -3 | 19 +159 -140 |
| 3. | Waldemar G. | 3 5 | 3 +8 -5 | 39 +191 -152 |
| 4. | Robert D. | 2 5 | -2 +4 -6 | -4 +118 -122 |
| 5. | Piotr K. | 1 5 | -7 +2 -9 | -53 +108 -161 |
| 6. | Aleksander F. | 0 5 | -8 +2 -10 | -37 +139 -176 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip W. | 4 5 | 6 +9 -3 | 21 +174 -153 |
| 2. | Grzegorz S. | 4 5 | 3 +8 -5 | 22 +184 -162 |
| 3. | Wojciech P. | 3 5 | 2 +7 -5 | 20 +164 -144 |
| 4. | Marek T. | 3 5 | 2 +7 -5 | 1 +153 -152 |
| 5. | Maciej Z. | 1 5 | -4 +5 -9 | -22 +176 -198 |
| 6. | Michał P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -42 +121 -163 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał R. | 4 5 | 7 +9 -2 | 23 +152 -129 |
| 2. | Przemysław J. | 4 5 | 5 +8 -3 | 31 +150 -119 |
| 3. | Jarosław S. | 3 5 | 2 +7 -5 | 23 +161 -138 |
| 4. | Joanna B. | 3 5 | 1 +6 -5 | 26 +144 -118 |
| 5. | Grzegorz B. | 1 5 | -5 +3 -8 | -26 +119 -145 |
| 6. | Radosław F. | 0 5 | -10 +0 -10 | -77 +73 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr P. | 5 5 | 8 +10 -2 | 73 +177 -104 |
| 2. | Bogusław R. | 4 5 | 4 +8 -4 | 24 +165 -141 |
| 3. | Krzysztof R. | 3 5 | 3 +7 -4 | -8 +129 -137 |
| 4. | Justyna K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -21 +105 -126 |
| 5. | Waldemar K. | 1 5 | -5 +4 -9 | -19 +161 -180 |
| 6. | Sumanth S. | 0 5 | -8 +2 -10 | -49 +129 -178 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrycjusz P. | 4 5 | 5 +9 -4 | 24 +179 -155 |
| 2. | Filip K. | 4 5 | 3 +8 -5 | 23 +168 -145 |
| 3. | Marcin T. | 3 5 | 2 +8 -6 | 10 +188 -178 |
| 4. | Mikołaj O. | 2 5 | 0 +6 -6 | 17 +160 -143 |
| 5. | Krzysztof K. | 1 5 | -5 +4 -9 | -24 +158 -182 |
| 6. | Łukasz R. | 1 5 | -5 +3 -8 | -50 +106 -156 |
Grupa nr 8
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slawek K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 65 +163 -98 |
| 2. | Mariusz T. | 4 5 | 5 +8 -3 | 29 +153 -124 |
| 3. | Rafał S. | 3 5 | 2 +7 -5 | 5 +157 -152 |
| 4. | Robert B. | 2 5 | -2 +4 -6 | -15 +113 -128 |
| 5. | Karolina G. | 1 5 | -5 +4 -9 | -21 +154 -175 |
| 6. | Maciej P. | 0 5 | -9 +1 -10 | -63 +97 -160 |