Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł S. | 5 5 | 9 +10 -1 | 27 +176 -149 |
| 2. | Adam D. | 4 5 | 5 +9 -4 | 30 +181 -151 |
| 3. | Radosław K. | 3 5 | 1 +7 -6 | 19 +184 -165 |
| 4. | Serhii I. | 2 5 | -1 +5 -6 | -15 +136 -151 |
| 5. | Jacek P. | 1 5 | -6 +2 -8 | -27 +121 -148 |
| 6. | Sławomir O. | 0 5 | -8 +2 -10 | -34 +144 -178 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew K. | 4 4 | 7 +8 -1 | 42 +186 -144 |
| 2. | Przemysław G. | 3 4 | 3 +7 -4 | 42 +217 -175 |
| 3. | Waldemar G. | 2 4 | -1 +5 -6 | -14 +196 -210 |
| 4. | Patryk Z. | 1 4 | -4 +3 -7 | -12 +175 -187 |
| 5. | Marcin W. | 0 4 | -5 +3 -8 | -58 +166 -224 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz S. | 5 5 | 7 +10 -3 | 40 +186 -146 |
| 2. | Artur C. | 3 5 | 3 +8 -5 | 17 +177 -160 |
| 3. | Filip W. | 2 5 | -1 +6 -7 | 1 +175 -174 |
| 4. | Piotr K. | 2 5 | -2 +5 -7 | 1 +160 -159 |
| 5. | Andrzej K. | 2 5 | -2 +6 -8 | -39 +153 -192 |
| 6. | Waldemar Ś. | 1 5 | -5 +4 -9 | -20 +155 -175 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojciech P. | 5 5 | 9 +10 -1 | 54 +163 -109 |
| 2. | Aleksander F. | 3 5 | 1 +7 -6 | 25 +172 -147 |
| 3. | Tadeusz J. | 2 5 | 0 +6 -6 | -11 +150 -161 |
| 4. | Adam P. | 2 5 | -1 +6 -7 | -12 +163 -175 |
| 5. | Rafał R. | 2 5 | -4 +4 -8 | -18 +148 -166 |
| 6. | Joanna B. | 1 5 | -5 +4 -9 | -38 +142 -180 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław J. | 4 5 | 6 +9 -3 | 35 +170 -135 |
| 2. | Justyna K. | 3 5 | 2 +8 -6 | 19 +187 -168 |
| 3. | Krzysztof R. | 3 5 | 1 +7 -6 | 1 +166 -165 |
| 4. | Filip K. | 3 5 | 0 +6 -6 | -15 +146 -161 |
| 5. | Waldemar W. | 2 5 | -1 +6 -7 | 11 +167 -156 |
| 6. | Grzegorz B. | 0 5 | -8 +2 -10 | -51 +125 -176 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar K. | 5 5 | 8 +10 -2 | 35 +183 -148 |
| 2. | Marcin T. | 4 5 | 5 +8 -3 | 37 +162 -125 |
| 3. | Bogusław R. | 3 5 | 4 +8 -4 | 23 +173 -150 |
| 4. | Sumanth S. | 2 5 | -2 +5 -7 | -9 +149 -158 |
| 5. | Łukasz R. | 1 5 | -6 +3 -9 | -38 +126 -164 |
| 6. | Rafał S. | 0 5 | -9 +1 -10 | -48 +114 -162 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariusz T. | 4 4 | 8 +8 -0 | 70 +170 -100 |
| 2. | Paweł M. | 3 4 | 3 +6 -3 | 18 +181 -163 |
| 3. | Grzegorz M. | 2 4 | -1 +4 -5 | 9 +176 -167 |
| 4. | Maciej P. | 1 4 | -4 +3 -7 | -50 +146 -196 |
| 5. | Paweł C. | 0 4 | -6 +2 -8 | -47 +155 -202 |