Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grzegorz C. | 5 5 | 10 +10 -0 | 56 +150 -94 |
| 2. | Radosław K. | 4 5 | 4 +8 -4 | 22 +170 -148 |
| 3. | Adam D. | 3 5 | 2 +6 -4 | 15 +136 -121 |
| 4. | Paweł S. | 2 5 | -3 +4 -7 | -15 +134 -149 |
| 5. | Serhii I. | 1 5 | -6 +3 -9 | -28 +137 -165 |
| 6. | Zbigniew K. | 0 5 | -7 +3 -10 | -50 +138 -188 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartosz D. | 5 5 | 10 +10 -0 | 77 +150 -73 |
| 2. | Waldemar G. | 4 5 | 4 +8 -4 | 14 +155 -141 |
| 3. | Przemysław G. | 2 5 | -1 +6 -7 | 1 +169 -168 |
| 4. | Sławomir O. | 2 5 | -2 +5 -7 | -10 +149 -159 |
| 5. | Jacek P. | 2 5 | -2 +5 -7 | -22 +133 -155 |
| 6. | Grzegorz S. | 0 5 | -9 +1 -10 | -60 +104 -164 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur C. | 4 4 | 7 +8 -1 | 59 +184 -125 |
| 2. | Piotr K. | 2 4 | 0 +5 -5 | 12 +187 -175 |
| 3. | Filip W. | 2 4 | 0 +5 -5 | 1 +181 -180 |
| 4. | Marcin T. | 2 4 | 0 +6 -6 | -7 +214 -221 |
| 5. | Wojciech P. | 0 4 | -7 +1 -8 | -65 +122 -187 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar Ś. | 4 5 | 6 +8 -2 | 54 +147 -93 |
| 2. | Piotr S. | 3 5 | 0 +6 -6 | -8 +148 -156 |
| 3. | Rafał R. | 2 5 | 0 +6 -6 | 0 +166 -166 |
| 4. | Marek T. | 2 5 | -2 +5 -7 | -4 +166 -170 |
| 5. | Andrzej K. | 2 5 | -2 +5 -7 | -17 +159 -176 |
| 6. | Justyna K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -25 +117 -142 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip K. | 3 4 | 4 +7 -3 | 12 +190 -178 |
| 2. | Michał P. | 2 4 | 2 +6 -4 | 14 +195 -181 |
| 3. | Krzysztof R. | 2 4 | 0 +5 -5 | 10 +193 -183 |
| 4. | Joanna B. | 2 4 | -2 +4 -6 | -1 +190 -191 |
| 5. | Marcin T. | 1 4 | -4 +3 -7 | -35 +162 -197 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar W. | 5 5 | 7 +10 -3 | 35 +182 -147 |
| 2. | Grzegorz B. | 3 5 | 2 +7 -5 | 4 +162 -158 |
| 3. | Sumanth S. | 3 5 | 1 +7 -6 | 7 +175 -168 |
| 4. | Slawek K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -18 +123 -141 |
| 5. | Mariusz T. | 1 5 | -4 +5 -9 | -8 +172 -180 |
| 6. | Mikołaj O. | 1 5 | -4 +4 -8 | -20 +139 -159 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz R. | 4 5 | 6 +8 -2 | 28 +138 -110 |
| 2. | Paweł M. | 4 5 | 4 +8 -4 | 8 +153 -145 |
| 3. | Krzysztof K. | 3 5 | 4 +8 -4 | 40 +174 -134 |
| 4. | Marcin O. | 3 5 | 1 +7 -6 | -5 +175 -180 |
| 5. | Rafał S. | 1 5 | -5 +3 -8 | -15 +143 -158 |
| 6. | Maciej P. | 0 5 | -10 +0 -10 | -56 +95 -151 |