Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz S. | 4 4 | 6 +8 -2 | 35 +200 -165 |
| 2. | Szymon P. | 3 4 | 5 +7 -2 | 28 +187 -159 |
| 3. | Witalij I. | 2 4 | 1 +5 -4 | 10 +173 -163 |
| 4. | Przemysław K. | 1 4 | -4 +2 -6 | -23 +137 -160 |
| 5. | Piter S. | 0 4 | -8 +0 -8 | -50 +118 -168 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam P. | 5 5 | 9 +10 -1 | 55 +164 -109 |
| 2. | Paweł S. | 4 5 | 4 +8 -4 | 3 +152 -149 |
| 3. | Grzegorz C. | 3 5 | 4 +8 -4 | 28 +173 -145 |
| 4. | Przemysław C. | 1 5 | -4 +4 -8 | -12 +146 -158 |
| 5. | Andrii K. | 1 5 | -6 +3 -9 | -40 +130 -170 |
| 6. | Marcin P. | 1 5 | -7 +2 -9 | -34 +126 -160 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam D. | 5 5 | 9 +10 -1 | 73 +217 -144 |
| 2. | Aliaksandr V. | 4 5 | 7 +9 -2 | 63 +215 -152 |
| 3. | Wojciech T. | 2 5 | -1 +5 -6 | 3 +178 -175 |
| 4. | Marcin L. | 2 5 | -2 +4 -6 | 24 +187 -163 |
| 5. | Filip W. | 2 5 | -3 +4 -7 | -13 +167 -180 |
| 6. | Marcin T. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 110 +228 -118 |
| 2. | Mateusz M. | 4 5 | 7 +9 -2 | 95 +218 -123 |
| 3. | Marceli G. | 3 5 | 1 +6 -5 | 23 +187 -164 |
| 4. | Diwakar K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -20 +144 -164 |
| 5. | Piotr S. | 1 5 | -5 +3 -8 | 2 +189 -187 |
| 6. | Natan Ł. | 0 5 | -10 +0 -10 | -210 +0 -210 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver R. | 4 5 | 5 +9 -4 | 47 +194 -147 |
| 2. | Adam P. | 3 5 | 3 +7 -4 | 32 +158 -126 |
| 3. | Artur M. | 3 5 | 3 +7 -4 | 27 +143 -116 |
| 4. | Marcin Ż. | 3 5 | 2 +7 -5 | 14 +150 -136 |
| 5. | Boguslaw R. | 2 5 | -3 +4 -7 | 30 +152 -122 |
| 6. | Borys B. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej L. | 4 5 | 5 +8 -3 | 42 +151 -109 |
| 2. | Mikołaj K. | 4 5 | 5 +8 -3 | 37 +152 -115 |
| 3. | Mason J. | 3 5 | 4 +8 -4 | 19 +163 -144 |
| 4. | Paweł K. | 2 5 | -2 +4 -6 | -18 +114 -132 |
| 5. | Kacper F. | 2 5 | -3 +4 -7 | -21 +119 -140 |
| 6. | Ihar K. | 0 5 | -9 +1 -10 | -59 +104 -163 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara S. | 5 5 | 10 +10 -0 | 103 +151 -48 |
| 2. | Konrad K. | 3 5 | 3 +7 -4 | 5 +135 -130 |
| 3. | Michał U. | 3 5 | 2 +7 -5 | 3 +158 -155 |
| 4. | Tatsiana Z. | 2 5 | -3 +4 -7 | -22 +115 -137 |
| 5. | Alicja P. | 2 5 | -3 +4 -7 | -33 +118 -151 |
| 6. | Wojciech C. | 0 5 | -9 +1 -10 | -56 +103 -159 |