Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szymon P. | 5 5 | 8 +10 -2 | 44 +170 -126 |
| 2. | Maciej P. | 4 5 | 5 +9 -4 | 37 +185 -148 |
| 3. | Piotr R. | 3 5 | 2 +7 -5 | 7 +164 -157 |
| 4. | Tomasz S. | 2 5 | -1 +5 -6 | -6 +136 -142 |
| 5. | Adam P. | 1 5 | -4 +4 -8 | -32 +129 -161 |
| 6. | Paweł S. | 0 5 | -10 +0 -10 | -50 +102 -152 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław K. | 5 5 | 8 +10 -2 | 50 +175 -125 |
| 2. | Łukasz C. | 4 5 | 4 +8 -4 | 11 +162 -151 |
| 3. | Piter S. | 2 5 | 0 +7 -7 | -27 +163 -190 |
| 4. | Kai K. | 2 5 | -1 +6 -7 | 3 +172 -169 |
| 5. | Grzegorz C. | 2 5 | -1 +6 -7 | -8 +163 -171 |
| 6. | Przemysław C. | 0 5 | -10 +0 -10 | -29 +123 -152 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrzej B. | 5 5 | 10 +10 -0 | 55 +153 -98 |
| 2. | Andrii K. | 4 5 | 5 +8 -3 | 35 +150 -115 |
| 3. | Sandra S. | 3 5 | 2 +6 -4 | 12 +123 -111 |
| 4. | Wojciech T. | 2 5 | -3 +4 -7 | -11 +128 -139 |
| 5. | Mateusz M. | 1 5 | -6 +3 -9 | -32 +131 -163 |
| 6. | Marcin P. | 0 5 | -8 +2 -10 | -59 +118 -177 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł S. | 5 5 | 9 +10 -1 | 41 +161 -120 |
| 2. | Filip W. | 4 5 | 7 +9 -2 | 44 +155 -111 |
| 3. | Diwakar K. | 2 5 | -2 +5 -7 | -1 +161 -162 |
| 4. | Oliver R. | 2 5 | -3 +4 -7 | -29 +131 -160 |
| 5. | Marceli G. | 1 5 | -5 +3 -8 | -17 +138 -155 |
| 6. | Adam P. | 1 5 | -6 +2 -8 | -38 +112 -150 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr S. | 4 5 | 6 +8 -2 | 57 +149 -92 |
| 2. | Rafał U. | 4 5 | 5 +8 -3 | 56 +160 -104 |
| 3. | Paweł M. | 3 5 | 2 +7 -5 | 30 +172 -142 |
| 4. | Adam P. | 3 5 | 2 +7 -5 | 20 +151 -131 |
| 5. | Andrzej L. | 1 5 | -5 +3 -8 | -13 +126 -139 |
| 6. | Joanna B. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara S. | 6 6 | 11 +12 -1 | 59 +197 -138 |
| 2. | Michał B. | 5 6 | 7 +10 -3 | 56 +180 -124 |
| 3. | Boguslaw R. | 4 6 | 4 +9 -5 | 41 +189 -148 |
| 4. | Przemysław T. | 3 6 | -2 +7 -9 | -25 +184 -209 |
| 5. | Artur M. | 2 6 | -3 +5 -8 | -22 +153 -175 |
| 6. | Marcin Ż. | 1 6 | -6 +4 -10 | -39 +152 -191 |
| 7. | Konrad K. | 0 6 | -11 +1 -12 | -70 +123 -193 |
Grupa nr 7
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam S. | 6 6 | 10 +12 -2 | 66 +211 -145 |
| 2. | Myint M. | 4 6 | 4 +9 -5 | 25 +190 -165 |
| 3. | Mason J. | 4 6 | 4 +9 -5 | 15 +181 -166 |
| 4. | Mariusz T. | 3 6 | 0 +6 -6 | 15 +155 -140 |
| 5. | Michał U. | 3 6 | 0 +7 -7 | -6 +178 -184 |
| 6. | Tatsiana Z. | 1 6 | -7 +3 -10 | -25 +155 -180 |
| 7. | Janusz S. | 0 6 | -11 +1 -12 | -90 +104 -194 |