Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej C. | 5 5 | 10 +10 -0 | 48 +158 -110 |
| 2. | Krzysztof G. | 4 5 | 4 +8 -4 | 29 +164 -135 |
| 3. | Piotr R. | 2 5 | -1 +5 -6 | 7 +149 -142 |
| 4. | Tomasz S. | 2 5 | -1 +5 -6 | 0 +136 -136 |
| 5. | Szymon P. | 2 5 | -2 +5 -7 | -13 +146 -159 |
| 6. | Aliaksandr V. | 0 5 | -10 +0 -10 | -71 +79 -150 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej S. | 5 5 | 7 +10 -3 | 40 +179 -139 |
| 2. | Maciej P. | 4 5 | 6 +9 -3 | 41 +169 -128 |
| 3. | Piter S. | 3 5 | 3 +8 -5 | -4 +165 -169 |
| 4. | Robert B. | 2 5 | -1 +5 -6 | -3 +138 -141 |
| 5. | Mateusz M. | 1 5 | -7 +2 -9 | -39 +119 -158 |
| 6. | Paweł S. | 0 5 | -8 +2 -10 | -35 +136 -171 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej G. | 5 5 | 8 +10 -2 | 50 +178 -128 |
| 2. | Przemysław C. | 4 5 | 6 +8 -2 | 23 +149 -126 |
| 3. | Marcin P. | 2 5 | -1 +5 -6 | -4 +132 -136 |
| 4. | Andrii K. | 2 5 | -1 +5 -6 | -19 +127 -146 |
| 5. | Emilia G. | 2 5 | -2 +5 -7 | -1 +161 -162 |
| 6. | Piotr S. | 0 5 | -10 +0 -10 | -49 +101 -150 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara S. | 4 5 | 6 +9 -3 | 33 +167 -134 |
| 2. | Zbigniew K. | 4 5 | 5 +8 -3 | 28 +156 -128 |
| 3. | Wojciech T. | 3 5 | 3 +8 -5 | 27 +171 -144 |
| 4. | Diwakar K. | 3 5 | -1 +6 -7 | -7 +154 -161 |
| 5. | Mikołaj K. | 1 5 | -4 +4 -8 | -25 +136 -161 |
| 6. | Joanna B. | 0 5 | -9 +1 -10 | -56 +107 -163 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin T. | 5 6 | 7 +11 -4 | 52 +215 -163 |
| 2. | Adam P. | 5 6 | 6 +11 -5 | 21 +218 -197 |
| 3. | Oliver R. | 4 6 | 2 +9 -7 | -2 +219 -221 |
| 4. | Boguslaw R. | 3 6 | 1 +8 -7 | -7 +179 -186 |
| 5. | Adam S. | 3 6 | 0 +8 -8 | 22 +216 -194 |
| 6. | Artur M. | 1 6 | -7 +4 -11 | -38 +174 -212 |
| 7. | Maksymilian P. | 0 6 | -9 +3 -12 | -48 +174 -222 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mason J. | 6 6 | 11 +12 -1 | 60 +183 -123 |
| 2. | Slawek K. | 5 6 | 7 +11 -4 | 78 +217 -139 |
| 3. | Borys B. | 4 6 | 4 +8 -4 | 34 +162 -128 |
| 4. | Tymoteusz B. | 3 6 | 0 +6 -6 | -9 +151 -160 |
| 5. | Ihar K. | 2 6 | -3 +5 -8 | -26 +154 -180 |
| 6. | Tatsiana Z. | 1 6 | -7 +3 -10 | -17 +159 -176 |
| 7. | Sofiia I. | 0 6 | -12 +0 -12 | -120 +60 -180 |