Menu turnieju
Drabinki
Runda 1 | Runda 2 | Półfinały | Finał | 7. miejsce | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Stelmaszuk | ||||||
Maciej Stelmaszuk | ||||||
bye | ||||||
68
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
Radosław Kurman | 10:15 8:15 | |||||
64
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
Grzegorz Grzejszczak | 5:15 10:15 | |||||
76
|
Wojciech Renczyński | |||||
Norbert Wasiewicz | 9:15 10:15 | |||||
Norbert Wasiewicz | ||||||
bye | ||||||
69
|
Wojciech Renczyński | |||||
Wojciech Renczyński | 9:15 9:15 | |||||
65
|
Wojciech Renczyński | |||||
Piter Sampras | 15:5 15:7 | |||||
83
|
Radosław Nakonieczny | |||||
Paweł Narbudowicz | 15:14 12:15 12:15 | |||||
Paweł Narbudowicz | ||||||
bye | ||||||
70
|
Sławomir Olchawa | |||||
Sławomir Olchawa | 9:15 9:15 | |||||
66
|
Sławomir Olchawa | |||||
Waldemar Woźniak | 15:9 15:6 | |||||
77
|
Radosław Nakonieczny | |||||
Radosław Nakonieczny | 15:14 9:15 10:15 | |||||
Radosław Nakonieczny | ||||||
bye | ||||||
71
|
Radosław Nakonieczny | |||||
Marcin Panuś | 15:11 15:11 | |||||
67
|
Marek Tracz | |||||
Marek Tracz | 11:15 11:15 | |||||
9. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Grzejszczak | ||||||
82
|
Grzegorz Grzejszczak | |||||
Sławomir Olchawa | 15:12 15:9 | |||||
11. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Stelmaszuk | ||||||
74
|
Norbert Wasiewicz | |||||
Norbert Wasiewicz | 14:15 5:15 | |||||
81
|
Marek Tracz | |||||
Paweł Narbudowicz | 10:15 15:8 11:15 | |||||
75
|
Marek Tracz | |||||
Marek Tracz | 7:15 11:15 | |||||
13. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Stelmaszuk | ||||||
80
|
Maciej Stelmaszuk | |||||
Paweł Narbudowicz | 14:15 15:9 15:3 | |||||
15. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bye | ||||||
Radosław Kurman | ||||||
Radosław Kurman | ||||||
72
|
Piter Sampras | |||||
bye | 10:15 12:15 | |||||
Piter Sampras | ||||||
Piter Sampras | ||||||
79
|
Marcin Panuś | |||||
bye | 11:15 7:15 | |||||
Waldemar Woźniak | ||||||
Waldemar Woźniak | ||||||
73
|
Marcin Panuś | |||||
bye | 5:15 5:15 | |||||
Marcin Panuś | ||||||
Marcin Panuś | ||||||
17. miejsce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radosław Kurman | ||||||
78
|
Waldemar Woźniak | |||||
Waldemar Woźniak | 10:15 12:15 | |||||