Menu turnieju
Grupa nr 1
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łukasz B. | 4 4 | 7 +8 -1 | 42 +185 -143 |
| 2. | Grzegorz C. | 3 4 | 5 +7 -2 | 22 +184 -162 |
| 3. | Przemysław G. | 2 4 | 0 +4 -4 | 2 +142 -140 |
| 4. | Serhii I. | 1 4 | -5 +2 -7 | -36 +137 -173 |
| 5. | Paweł S. | 0 4 | -7 +1 -8 | -30 +157 -187 |
Grupa nr 2
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Waldemar G. | 5 5 | 9 +10 -1 | 65 +161 -96 |
| 2. | Zbigniew K. | 4 5 | 6 +8 -2 | 32 +139 -107 |
| 3. | Marek T. | 2 5 | -1 +5 -6 | -4 +144 -148 |
| 4. | Grzegorz S. | 2 5 | -3 +4 -7 | -29 +118 -147 |
| 5. | Filip W. | 1 5 | -5 +4 -9 | -26 +148 -174 |
| 6. | Maciej Z. | 1 5 | -6 +3 -9 | -38 +128 -166 |
Grupa nr 3
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotr K. | 5 5 | 9 +10 -1 | 79 +217 -138 |
| 2. | Adam P. | 3 5 | 2 +6 -4 | 35 +178 -143 |
| 3. | Andrzej K. | 3 5 | 2 +7 -5 | 6 +198 -192 |
| 4. | Jarosław K. | 3 5 | 1 +6 -5 | 29 +195 -166 |
| 5. | Przemysław J. | 1 5 | -4 +4 -8 | 1 +196 -195 |
| 6. | Rafał R. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 4
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Justyna K. | 4 4 | 5 +8 -3 | 65 +215 -150 |
| 2. | Tadeusz J. | 3 4 | 2 +6 -4 | -1 +159 -160 |
| 3. | Nils M. | 2 4 | 1 +5 -4 | 14 +167 -153 |
| 4. | Mikołaj O. | 1 4 | -2 +4 -6 | -36 +152 -188 |
| 5. | Waldemar K. | 0 4 | -6 +2 -8 | -42 +157 -199 |
Grupa nr 5
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof R. | 5 5 | 10 +10 -0 | 74 +200 -126 |
| 2. | Grzegorz B. | 3 5 | 5 +7 -2 | 56 +169 -113 |
| 3. | Slawek K. | 3 5 | 2 +6 -4 | 26 +167 -141 |
| 4. | Łukasz R. | 2 5 | -2 +4 -6 | 27 +178 -151 |
| 5. | Michał G. | 1 5 | -5 +3 -8 | -33 +154 -187 |
| 6. | Waldemar W. | 0 5 | -10 +0 -10 | -150 +0 -150 |
Grupa nr 6
| Mecze | Sety | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzysztof C. | 4 4 | 6 +8 -2 | 57 +204 -147 |
| 2. | Paweł M. | 3 4 | 4 +7 -3 | 45 +185 -140 |
| 3. | Piotr O. | 2 4 | 1 +6 -5 | 18 +213 -195 |
| 4. | Rafał S. | 1 4 | -4 +2 -6 | -64 +95 -159 |
| 5. | Rafał S. | 0 4 | -7 +1 -8 | -56 +134 -190 |